26 сентября 2026 г.
12:00
Омская область, д. Березянка
56 км
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Забоев Алексей | 01:56:47.77 | 1 | 28.77 км/ч |
| 13 | Купш Илья | 01:57:56.27 | 2 | 28.49 км/ч |
| 4 | Черненко Иван | 01:58:09.53 | 3 | 28.44 км/ч |
| 7 | Булгак Николай | 02:01:11.19 | 4 | 27.73 км/ч |
| 2 | Горбачёв Иван | 02:25:15.04 | 5 | 23.13 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Евстафьева Юлия | 02:29:40.27 | 1 | 22.45 км/ч |
| 51 | Кука Оксана | 03:05:35.06 | 2 | 18.10 км/ч |
| 61 | Мамочкина Дарья | 04:53:49.89 | 3 | 11.44 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Юрова Юлия | 02:11:57.96 | 1 | 25.46 км/ч |
| 77 | Гапоненко Татьяна | 02:25:35.63 | 2 | 23.08 км/ч |
| 15 | Балакина Татьяна | 02:40:25.66 | 3 | 20.94 км/ч |
| 27 | Степико Анастасия | 02:57:32.97 | 4 | 18.92 км/ч |
| 60 | Лысенко Настя | 03:05:31.64 | 5 | 18.11 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ведмидь Георгий | 02:04:03.40 | 1 | 27.08 км/ч |
| 19 | Филатов Фёдор | 02:12:05.42 | 2 | 25.44 км/ч |
| 87 | Нурумов Эввель | 02:14:29.11 | 3 | 24.98 км/ч |
| 12 | Максимов Иван | 02:25:56.95 | 4 | 23.02 км/ч |
| 16 | Ушаков Виктор | 02:29:34.30 | 5 | 22.46 км/ч |
| 82 | Сироткин Данил | 02:53:56.50 | 6 | 19.32 км/ч |
| 74 | Прохоров Евгений | 02:55:16.13 | 7 | 19.17 км/ч |
| 26 | Шакурин Александр | 03:12:17.06 | 8 | 17.47 км/ч |
| 48 | Фоминых Александр | 04:12:16.72 | 9 | 13.32 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Лихачёв Евгений | 01:57:53.29 | 1 | 28.50 км/ч |
| 96 | Чусовитин Юрий | 02:01:15.93 | 2 | 27.71 км/ч |
| 24 | Волков Андрей | 02:16:20.64 | 3 | 24.64 км/ч |
| 10 | Акимов Михаил | 02:16:53.93 | 4 | 24.54 км/ч |
| 71 | Куянов Максим | 02:18:22.34 | 5 | 24.28 км/ч |
| 35 | Тиванов Арсений | 02:27:34.35 | 6 | 22.77 км/ч |
| 41 | Ложников Вячеслав | 02:40:16.42 | 7 | 20.96 км/ч |
| 39 | Гентов Евгений | 02:43:04.13 | 8 | 20.60 км/ч |
| 68 | Перевалов Владислав | 02:46:56.58 | 9 | 20.13 км/ч |
| 67 | Хохолков Евгений | 02:55:04.30 | 10 | 19.19 км/ч |
| 38 | Дудкин Иван | 03:48:07.94 | 11 | 14.73 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Сметюк Евгений | 02:01:19.13 | 1 | 27.70 км/ч |
| 80 | Нечитайлов Юрий | 02:09:00.25 | 2 | 26.05 км/ч |
| 44 | Репников Сергей | 02:11:50.78 | 3 | 25.48 км/ч |
| 25 | Захаров Дмитрий | 02:12:27.36 | 4 | 25.37 км/ч |
| 59 | Сухоруков Сергей | 02:16:24.22 | 5 | 24.63 км/ч |
| 57 | Атрощенко Алексей | 02:27:25.20 | 6 | 22.79 км/ч |
| 37 | Сотак Владимир | 02:28:27.24 | 7 | 22.63 км/ч |
| 49 | Бузовский Сергей | 02:39:46.29 | 8 | 21.03 км/ч |
| 79 | Опенлендер Александр | 02:40:21.13 | 9 | 20.95 км/ч |
| 64 | Орлов Антон | 02:43:09.68 | 10 | 20.59 км/ч |
| 72 | Грищенко Павел | 02:43:23.35 | 11 | 20.56 км/ч |
| 89 | Медведев Игорь | 02:43:49.80 | 12 | 20.51 км/ч |
| 99 | Басов Вадим | 02:53:23.66 | 13 | 19.38 км/ч |
| 31 | Ронжин Сергей | 03:01:46.79 | 14 | 18.48 км/ч |
| 78 | Пивоваров Андрей | 03:03:45.28 | 15 | 18.29 км/ч |
| 28 | Рыжков Иван | 03:16:19.79 | 16 | 17.11 км/ч |
| 45 | Куцевалов Андрей | 03:48:09.43 | 17 | 14.73 км/ч |
| 14 | Дорожкин Дмитрий | --:--:-- DNF | - | |
| 70 | Стрела Виталий | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Шевченко Сергей | 02:00:08.75 | 1 | 27.97 км/ч |
| 8 | Войтович Александр | 02:01:13.58 | 2 | 27.72 км/ч |
| 53 | Баев Денис | 02:02:16.76 | 3 | 27.48 км/ч |
| 66 | Викулов Степан | 02:08:20.78 | 4 | 26.18 км/ч |
| 52 | Рябков Михаил | 02:08:25.23 | 5 | 26.16 км/ч |
| 34 | Щербаков Александр | 02:11:38.04 | 6 | 25.53 км/ч |
| 21 | Горр Денис | 02:12:32.25 | 7 | 25.35 км/ч |
| 18 | Осташев Евгений | 02:12:42.07 | 8 | 25.32 км/ч |
| 65 | Кривда Дмитрий | 02:15:32.81 | 9 | 24.79 км/ч |
| 40 | Медведев Анатолий | 02:16:26.75 | 10 | 24.63 км/ч |
| 98 | Лысенко Степан | 02:16:39.16 | 11 | 24.59 км/ч |
| 83 | Лихачёв Денис | 02:16:59.08 | 12 | 24.53 км/ч |
| 32 | Пашко Павел | 02:20:10.67 | 13 | 23.97 км/ч |
| 81 | Аккуратов Вячеслав | 02:20:17.17 | 14 | 23.95 км/ч |
| 91 | Мотькин Семен | 02:22:19.63 | 15 | 23.61 км/ч |
| 42 | Коротун Владимир | 02:23:05.50 | 16 | 23.48 км/ч |
| 58 | Минеев Дмитрий | 02:25:04.09 | 17 | 23.16 км/ч |
| 75 | Сваричевский Вадим | 02:39:35.72 | 18 | 21.05 км/ч |
| 84 | Буханько Сергей | 02:51:43.31 | 19 | 19.57 км/ч |
| 73 | Манаков Александр | 02:52:36.14 | 20 | 19.47 км/ч |
| 69 | Зубакин Георгий | 02:53:10.46 | 21 | 19.40 км/ч |
| 86 | Киваев Сергей | 03:01:17.49 | 22 | 18.53 км/ч |
| 43 | Трушников Николай | 03:06:55.41 | 23 | 17.98 км/ч |
| 30 | Тюменцев Иван | 03:11:47.34 | 24 | 17.52 км/ч |
| 29 | Фурцев Александр | 03:25:05.86 | 25 | 16.38 км/ч |
| 46 | Завязкин Евгений | 04:53:09.51 | 26 | 11.46 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Кацай Павел | 02:01:09.29 | 1 | 27.73 км/ч |
| 85 | Козлов Евгений | 02:06:39.22 | 2 | 26.53 км/ч |
| 93 | Березин Юрий | 02:09:13.46 | 3 | 26.00 км/ч |
| 54 | Арцыбашев Илья | 02:44:29.52 | 4 | 20.43 км/ч |
| 94 | Фоминых Максим | 02:53:47.80 | 5 | 19.33 км/ч |
| 76 | Телешов Андрей | 02:55:16.16 | 6 | 19.17 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Чернышев Виталий | 02:16:50.39 | 1 | 24.55 км/ч |
| 56 | Верхозин Сергей | 02:29:23.58 | 2 | 22.49 км/ч |
| 95 | Шарунов Андрей | 02:31:45.39 | 3 | 22.14 км/ч |
| 90 | Крупкин Андрей | 02:50:43.94 | 4 | 19.68 км/ч |
| 92 | Сазонов Игорь | 03:02:58.51 | 5 | 18.36 км/ч |
| 97 | Колодин Андрей | 04:20:04.76 | 6 | 12.92 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Полтавцев Николай | 02:06:45.84 | 1 | 26.51 км/ч |
| 55 | Викулов Степан Ив. | 02:50:40.90 | 2 | 19.69 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Забоев Алексей | 01:56:47.77 | 1 | 28.77 км/ч |
| 33 | Лихачёв Евгений | 01:57:53.29 | 2 | 28.50 км/ч |
| 13 | Купш Илья | 01:57:56.27 | 3 | 28.49 км/ч |
| 4 | Черненко Иван | 01:58:09.53 | 4 | 28.44 км/ч |
| 5 | Шевченко Сергей | 02:00:08.75 | 5 | 27.97 км/ч |
| 20 | Кацай Павел | 02:01:09.29 | 6 | 27.73 км/ч |
| 7 | Булгак Николай | 02:01:11.19 | 7 | 27.73 км/ч |
| 8 | Войтович Александр | 02:01:13.58 | 8 | 27.72 км/ч |
| 96 | Чусовитин Юрий | 02:01:15.93 | 9 | 27.71 км/ч |
| 17 | Сметюк Евгений | 02:01:19.13 | 10 | 27.70 км/ч |
| 53 | Баев Денис | 02:02:16.76 | 11 | 27.48 км/ч |
| 11 | Ведмидь Георгий | 02:04:03.40 | 12 | 27.08 км/ч |
| 85 | Козлов Евгений | 02:06:39.22 | 13 | 26.53 км/ч |
| 36 | Полтавцев Николай | 02:06:45.84 | 14 | 26.51 км/ч |
| 66 | Викулов Степан | 02:08:20.78 | 15 | 26.18 км/ч |
| 52 | Рябков Михаил | 02:08:25.23 | 16 | 26.16 км/ч |
| 80 | Нечитайлов Юрий | 02:09:00.25 | 17 | 26.05 км/ч |
| 93 | Березин Юрий | 02:09:13.46 | 18 | 26.00 км/ч |
| 34 | Щербаков Александр | 02:11:38.04 | 19 | 25.53 км/ч |
| 44 | Репников Сергей | 02:11:50.78 | 20 | 25.48 км/ч |
| 88 | Юрова Юлия | 02:11:57.96 | 21 | 25.46 км/ч |
| 19 | Филатов Фёдор | 02:12:05.42 | 22 | 25.44 км/ч |
| 25 | Захаров Дмитрий | 02:12:27.36 | 23 | 25.37 км/ч |
| 21 | Горр Денис | 02:12:32.25 | 24 | 25.35 км/ч |
| 18 | Осташев Евгений | 02:12:42.07 | 25 | 25.32 км/ч |
| 87 | Нурумов Эввель | 02:14:29.11 | 26 | 24.98 км/ч |
| 65 | Кривда Дмитрий | 02:15:32.81 | 27 | 24.79 км/ч |
| 24 | Волков Андрей | 02:16:20.64 | 28 | 24.64 км/ч |
| 59 | Сухоруков Сергей | 02:16:24.22 | 29 | 24.63 км/ч |
| 40 | Медведев Анатолий | 02:16:26.75 | 30 | 24.63 км/ч |
| 98 | Лысенко Степан | 02:16:39.16 | 31 | 24.59 км/ч |
| 50 | Чернышев Виталий | 02:16:50.39 | 32 | 24.55 км/ч |
| 10 | Акимов Михаил | 02:16:53.93 | 33 | 24.54 км/ч |
| 83 | Лихачёв Денис | 02:16:59.08 | 34 | 24.53 км/ч |
| 71 | Куянов Максим | 02:18:22.34 | 35 | 24.28 км/ч |
| 32 | Пашко Павел | 02:20:10.67 | 36 | 23.97 км/ч |
| 81 | Аккуратов Вячеслав | 02:20:17.17 | 37 | 23.95 км/ч |
| 91 | Мотькин Семен | 02:22:19.63 | 38 | 23.61 км/ч |
| 42 | Коротун Владимир | 02:23:05.50 | 39 | 23.48 км/ч |
| 58 | Минеев Дмитрий | 02:25:04.09 | 40 | 23.16 км/ч |
| 2 | Горбачёв Иван | 02:25:15.04 | 41 | 23.13 км/ч |
| 77 | Гапоненко Татьяна | 02:25:35.63 | 42 | 23.08 км/ч |
| 12 | Максимов Иван | 02:25:56.95 | 43 | 23.02 км/ч |
| 57 | Атрощенко Алексей | 02:27:25.20 | 44 | 22.79 км/ч |
| 35 | Тиванов Арсений | 02:27:34.35 | 45 | 22.77 км/ч |
| 37 | Сотак Владимир | 02:28:27.24 | 46 | 22.63 км/ч |
| 56 | Верхозин Сергей | 02:29:23.58 | 47 | 22.49 км/ч |
| 16 | Ушаков Виктор | 02:29:34.30 | 48 | 22.46 км/ч |
| 22 | Евстафьева Юлия | 02:29:40.27 | 49 | 22.45 км/ч |
| 95 | Шарунов Андрей | 02:31:45.39 | 50 | 22.14 км/ч |
| 75 | Сваричевский Вадим | 02:39:35.72 | 51 | 21.05 км/ч |
| 49 | Бузовский Сергей | 02:39:46.29 | 52 | 21.03 км/ч |
| 41 | Ложников Вячеслав | 02:40:16.42 | 53 | 20.96 км/ч |
| 79 | Опенлендер Александр | 02:40:21.13 | 54 | 20.95 км/ч |
| 15 | Балакина Татьяна | 02:40:25.66 | 55 | 20.94 км/ч |
| 39 | Гентов Евгений | 02:43:04.13 | 56 | 20.60 км/ч |
| 64 | Орлов Антон | 02:43:09.68 | 57 | 20.59 км/ч |
| 72 | Грищенко Павел | 02:43:23.35 | 58 | 20.56 км/ч |
| 89 | Медведев Игорь | 02:43:49.80 | 59 | 20.51 км/ч |
| 54 | Арцыбашев Илья | 02:44:29.52 | 60 | 20.43 км/ч |
| 68 | Перевалов Владислав | 02:46:56.58 | 61 | 20.13 км/ч |
| 55 | Викулов Степан Ив. | 02:50:40.90 | 62 | 19.69 км/ч |
| 90 | Крупкин Андрей | 02:50:43.94 | 63 | 19.68 км/ч |
| 84 | Буханько Сергей | 02:51:43.31 | 64 | 19.57 км/ч |
| 73 | Манаков Александр | 02:52:36.14 | 65 | 19.47 км/ч |
| 69 | Зубакин Георгий | 02:53:10.46 | 66 | 19.40 км/ч |
| 99 | Басов Вадим | 02:53:23.66 | 67 | 19.38 км/ч |
| 94 | Фоминых Максим | 02:53:47.80 | 68 | 19.33 км/ч |
| 82 | Сироткин Данил | 02:53:56.50 | 69 | 19.32 км/ч |
| 67 | Хохолков Евгений | 02:55:04.30 | 70 | 19.19 км/ч |
| 74 | Прохоров Евгений | 02:55:16.13 | 71 | 19.17 км/ч |
| 76 | Телешов Андрей | 02:55:16.16 | 72 | 19.17 км/ч |
| 27 | Степико Анастасия | 02:57:32.97 | 73 | 18.92 км/ч |
| 86 | Киваев Сергей | 03:01:17.49 | 74 | 18.53 км/ч |
| 31 | Ронжин Сергей | 03:01:46.79 | 75 | 18.48 км/ч |
| 92 | Сазонов Игорь | 03:02:58.51 | 76 | 18.36 км/ч |
| 78 | Пивоваров Андрей | 03:03:45.28 | 77 | 18.29 км/ч |
| 60 | Лысенко Настя | 03:05:31.64 | 78 | 18.11 км/ч |
| 51 | Кука Оксана | 03:05:35.06 | 79 | 18.10 км/ч |
| 43 | Трушников Николай | 03:06:55.41 | 80 | 17.98 км/ч |
| 30 | Тюменцев Иван | 03:11:47.34 | 81 | 17.52 км/ч |
| 26 | Шакурин Александр | 03:12:17.06 | 82 | 17.47 км/ч |
| 28 | Рыжков Иван | 03:16:19.79 | 83 | 17.11 км/ч |
| 29 | Фурцев Александр | 03:25:05.86 | 84 | 16.38 км/ч |
| 38 | Дудкин Иван | 03:48:07.94 | 85 | 14.73 км/ч |
| 45 | Куцевалов Андрей | 03:48:09.43 | 86 | 14.73 км/ч |
| 48 | Фоминых Александр | 04:12:16.72 | 87 | 13.32 км/ч |
| 97 | Колодин Андрей | 04:20:04.76 | 88 | 12.92 км/ч |
| 46 | Завязкин Евгений | 04:53:09.51 | 89 | 11.46 км/ч |
| 61 | Мамочкина Дарья | 04:53:49.89 | 90 | 11.44 км/ч |
| 70 | Стрела Виталий | --:--:-- DNF | - | |
| 14 | Дорожкин Дмитрий | --:--:-- DNF | - |
36 км
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Королёв Иван | 01:21:21.61 | 1 | 26.55 км/ч |
| 122 | Яковлев Максим | 01:23:10.44 | 2 | 25.97 км/ч |
| 108 | Запрягаев Андрей | 01:25:18.96 | 3 | 25.32 км/ч |
| 133 | Белоусько Атон | 01:28:33.38 | 4 | 24.39 км/ч |
| 147 | Гагарин Сергей | 01:28:54.40 | 5 | 24.30 км/ч |
| 126 | Кондаков Георгий | 01:28:58.19 | 6 | 24.28 км/ч |
| 140 | Галкин Илья | 01:29:02.08 | 7 | 24.26 км/ч |
| 149 | Дернов Никита | 01:32:32.57 | 8 | 23.34 км/ч |
| 150 | Крюков Павел | 01:32:32.63 | 9 | 23.34 км/ч |
| 119 | Кабаков Андрей | 01:33:26.21 | 10 | 23.12 км/ч |
| 114 | Ардаширов Виталий | 01:33:29.73 | 11 | 23.10 км/ч |
| 154 | Шаповал Павел | 01:34:17.01 | 12 | 22.91 км/ч |
| 155 | Коваленко Вероника | 01:34:17.09 | 13 | 22.91 км/ч |
| 111 | Маслова Елена | 01:37:56.38 | 14 | 22.05 км/ч |
| 128 | Денисов Виталий | 01:38:00.98 | 15 | 22.04 км/ч |
| 110 | Кутькин Данила | 01:39:56.72 | 16 | 21.61 км/ч |
| 106 | Пингарев Никита | 01:40:59.00 | 17 | 21.39 км/ч |
| 107 | Гринченко Григорий | 01:41:01.21 | 18 | 21.38 км/ч |
| 144 | Булычев Илья | 01:44:50.44 | 19 | 20.60 км/ч |
| 158 | Милованов Виталий | 01:44:56.84 | 20 | 20.58 км/ч |
| 125 | Островская Марина | 01:44:59.70 | 21 | 20.57 км/ч |
| 157 | Фомина Анна | 01:45:15.73 | 22 | 20.52 км/ч |
| 123 | Левченко Никита | 01:47:10.52 | 23 | 20.15 км/ч |
| 127 | Левченко Владимир | 01:47:14.43 | 24 | 20.14 км/ч |
| 121 | Самохвалов Валерий | 01:48:19.22 | 25 | 19.94 км/ч |
| 153 | Агеев Егор | 01:49:24.42 | 26 | 19.74 км/ч |
| 151 | Лаврентьев Денис | 01:52:15.82 | 27 | 19.24 км/ч |
| 141 | Лаврентьев Максим | 01:52:46.98 | 28 | 19.15 км/ч |
| 124 | Кривун Андрей | 01:59:52.86 | 29 | 18.02 км/ч |
| 109 | Батуров Александр | 02:01:51.70 | 30 | 17.73 км/ч |
| 113 | Носов Сергей | 02:02:03.96 | 31 | 17.70 км/ч |
| 101 | Астафьева Светлана | 02:03:22.27 | 32 | 17.51 км/ч |
| 139 | Калашникова Наталья | 02:03:28.80 | 33 | 17.49 км/ч |
| 135 | Калашников Александр | 02:03:31.79 | 34 | 17.49 км/ч |
| 118 | Станичникова Ирина | 02:03:40.01 | 35 | 17.47 км/ч |
| 131 | Лысенкова Василиса | 02:04:16.31 | 36 | 17.38 км/ч |
| 129 | Кабакова Татьяна | 02:04:19.63 | 37 | 17.37 км/ч |
| 146 | Саботюк Анастасия | 02:04:22.91 | 38 | 17.37 км/ч |
| 117 | Станичников Владимир | 02:04:33.99 | 39 | 17.34 км/ч |
| 105 | Шатилин Юрий | 02:04:50.05 | 40 | 17.30 км/ч |
| 160 | Быструшкин Николай | 02:04:52.14 | 41 | 17.30 км/ч |
| 102 | Рощин Николай | 02:06:01.20 | 42 | 17.14 км/ч |
| 120 | Саражина Екатерина | 02:10:28.82 | 43 | 16.55 км/ч |
| 130 | Золотухин Борис | 02:12:41.74 | 44 | 16.28 км/ч |
| 137 | Измайлов Богдан | 02:14:10.55 | 45 | 16.10 км/ч |
| 138 | Лапочкина Анастасия | 02:14:10.61 | 46 | 16.10 км/ч |
| 103 | Пурин Алексей | 02:17:48.05 | 47 | 15.67 км/ч |
| 116 | Пурина Евгения | 02:17:48.10 | 48 | 15.67 км/ч |
| 136 | Миронкин Евгений | 02:19:48.84 | 49 | 15.45 км/ч |
| 148 | Терехова Татьяна | 02:19:55.67 | 50 | 15.44 км/ч |
| 23 | Афанасьева Надежда | 02:23:55.67 | 51 | 15.01 км/ч |
| 142 | Чуприн Игорь | 02:32:19.66 | 52 | 14.18 км/ч |
| 143 | Чуприна Валерия | 02:32:19.67 | 53 | 14.18 км/ч |
| 115 | Белугин Дмитрий | 02:34:53.49 | 54 | 13.95 км/ч |
| 152 | Аккуратова Евгения | 02:34:53.50 | 55 | 13.95 км/ч |
| 145 | Снегирев Александр | 03:05:40.98 | 56 | 11.63 км/ч |
| 132 | Чугунов Андрей | 03:28:58.22 | 57 | 10.34 км/ч |
| 134 | Губанова Ксения | 04:14:47.47 | 58 | 8.48 км/ч |
| 156 | Мендубаев Адиль | --:--:-- DNF | - |
ООО "БРЕНДБУК"
644043, Омская обл., г.о. город Омск, г. Омск, ул. Добровольского, д. 5, к. 1, кв. 48
ИНН 5503196775
ОГРН 1215500011990
КПП 550301001
Тел.: +7 (913) 988 06 64