27 июня 2026 г.
12:00
Крутая горка
60 км
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Куприянов Андрей | 02:00:46.01 | 1 | 29.81 км/ч |
| 14 | Горбачёв Иван | 02:08:11.49 | 2 | 28.08 км/ч |
| 2 | Забоев Алексей | 02:08:40.07 | 3 | 27.98 км/ч |
| 17 | Черненко Иван | 02:09:12.62 | 4 | 27.86 км/ч |
| 8 | Голиков Андрей | 02:13:17.02 | 5 | 27.01 км/ч |
| 3 | Булгак Николай | 02:16:56.81 | 6 | 26.29 км/ч |
| 12 | Акимов Михаил | 02:18:47.40 | 7 | 25.94 км/ч |
| 4 | Сметюк Евгений | 02:19:37.54 | 8 | 25.78 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Шатилова Дарья | 03:00:15.22 | 1 | 19.97 км/ч |
| 71 | Матуся Дарья | 03:01:51.27 | 2 | 19.80 км/ч |
| 33 | Евстафьева Юлия | 03:08:02.54 | 3 | 19.14 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Гапоненко Татьяна | 02:50:19.71 | 1 | 21.14 км/ч |
| 15 | Балакина Татьяна | 03:00:04.84 | 2 | 19.99 км/ч |
| 75 | Шамбер Екатерина | 03:08:11.97 | 3 | 19.13 км/ч |
| 70 | Попова Светлана | 03:14:12.53 | 4 | 18.54 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Арцыбашев Егор | 02:32:12.00 | 1 | 23.65 км/ч |
| 20 | Филатов Фёдор | 02:33:40.69 | 2 | 23.43 км/ч |
| 45 | Максимов Иван | 02:46:47.73 | 3 | 21.58 км/ч |
| 63 | Прохоров Евгений | 02:54:37.67 | 4 | 20.62 км/ч |
| 30 | Ложников Иван | 02:56:39.07 | 5 | 20.38 км/ч |
| 25 | Мендубаев Адиль | 03:13:27.52 | 6 | 18.61 км/ч |
| 53 | Фоминых Александр | 03:13:44.81 | 7 | 18.58 км/ч |
| 57 | Сироткин Данил | 03:23:32.30 | 8 | 17.69 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Чусовитин Юрий | 02:22:47.98 | 1 | 25.21 км/ч |
| 59 | Лихачёв Евгений | 02:24:12.65 | 2 | 24.96 км/ч |
| 24 | Волков Андрей | 02:34:27.40 | 3 | 23.31 км/ч |
| 34 | Куянов Максим | 02:44:06.81 | 4 | 21.94 км/ч |
| 26 | Эйрих Сергей | 03:11:33.07 | 5 | 18.79 км/ч |
| 54 | Ложников Вячеслав | 03:11:59.04 | 6 | 18.75 км/ч |
| 32 | Черноусов Дмитрий | 03:17:43.94 | 7 | 18.21 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Купш Илья | 02:18:55.05 | 1 | 25.91 км/ч |
| 50 | Репников Сергей | 02:22:43.68 | 2 | 25.22 км/ч |
| 60 | Лысенко Степан | 02:46:32.23 | 3 | 21.62 км/ч |
| 41 | Орлов Антон | 03:00:04.91 | 4 | 19.99 км/ч |
| 69 | Пивоваров Андрей | 03:06:09.42 | 5 | 19.34 км/ч |
| 58 | Снегирев Павел | 03:12:12.12 | 6 | 18.73 км/ч |
| 42 | Рыжков Иван | 03:41:12.43 | 7 | 16.27 км/ч |
| 65 | Ткачев Константин | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Шевченко Сергей | 02:12:20.58 | 1 | 27.20 км/ч |
| 19 | Войтович Александр | 02:18:21.19 | 2 | 26.02 км/ч |
| 18 | Горр Денис | 02:18:58.53 | 3 | 25.90 км/ч |
| 56 | Рябков Михаил | 02:19:09.08 | 4 | 25.87 км/ч |
| 36 | Баев Денис | 02:32:12.09 | 5 | 23.65 км/ч |
| 29 | Захаров Александр | 02:40:07.46 | 6 | 22.48 км/ч |
| 40 | Медведев Анатолий | 02:40:32.58 | 7 | 22.42 км/ч |
| 48 | Пашко Павел | 02:56:20.17 | 8 | 20.42 км/ч |
| 37 | Савинкин Сергей | 02:59:06.96 | 9 | 20.10 км/ч |
| 74 | Мотькин Семен | 03:00:31.37 | 10 | 19.94 км/ч |
| 61 | Аккуратов Вячеслав | 03:01:58.00 | 11 | 19.78 км/ч |
| 51 | Гаманов Дмитрий | 03:02:37.59 | 12 | 19.71 км/ч |
| 46 | Левченко Владимир | 03:03:30.46 | 13 | 19.62 км/ч |
| 38 | Хоботнев Михаил | 03:21:52.53 | 14 | 17.83 км/ч |
| 47 | Фурцев Александр | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Захаров Михаил | 02:18:38.56 | 1 | 25.97 км/ч |
| 67 | Козлов Евгений | 02:20:29.60 | 2 | 25.62 км/ч |
| 5 | Кацай Павел | 02:23:04.85 | 3 | 25.16 км/ч |
| 66 | Березин Юрий | 02:24:45.37 | 4 | 24.87 км/ч |
| 28 | Арцыбашев Илья | 02:56:20.09 | 5 | 20.42 км/ч |
| 52 | Телешов Андрей | 03:01:24.62 | 6 | 19.84 км/ч |
| 64 | Королёв Иван | 03:12:09.78 | 7 | 18.73 км/ч |
| 31 | Яковлев Максим | 03:17:40.70 | 8 | 18.21 км/ч |
| 68 | Фоминых Максим | 03:37:45.77 | 9 | 16.53 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Чернышев Виталий | 02:40:40.58 | 1 | 22.41 км/ч |
| 62 | Шарунов Андрей | 02:44:50.88 | 2 | 21.84 км/ч |
| 39 | Олюнин Денис | 03:58:10.03 | 3 | 15.12 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Куприянов Андрей | 02:00:46.01 | 1 | 29.81 км/ч |
| 14 | Горбачёв Иван | 02:08:11.49 | 2 | 28.08 км/ч |
| 2 | Забоев Алексей | 02:08:40.07 | 3 | 27.98 км/ч |
| 17 | Черненко Иван | 02:09:12.62 | 4 | 27.86 км/ч |
| 23 | Шевченко Сергей | 02:12:20.58 | 5 | 27.20 км/ч |
| 8 | Голиков Андрей | 02:13:17.02 | 6 | 27.01 км/ч |
| 3 | Булгак Николай | 02:16:56.81 | 7 | 26.29 км/ч |
| 19 | Войтович Александр | 02:18:21.19 | 8 | 26.02 км/ч |
| 16 | Захаров Михаил | 02:18:38.56 | 9 | 25.97 км/ч |
| 12 | Акимов Михаил | 02:18:47.40 | 10 | 25.94 км/ч |
| 13 | Купш Илья | 02:18:55.05 | 11 | 25.91 км/ч |
| 18 | Горр Денис | 02:18:58.53 | 12 | 25.90 км/ч |
| 56 | Рябков Михаил | 02:19:09.08 | 13 | 25.87 км/ч |
| 4 | Сметюк Евгений | 02:19:37.54 | 14 | 25.78 км/ч |
| 67 | Козлов Евгений | 02:20:29.60 | 15 | 25.62 км/ч |
| 50 | Репников Сергей | 02:22:43.68 | 16 | 25.22 км/ч |
| 7 | Чусовитин Юрий | 02:22:47.98 | 17 | 25.21 км/ч |
| 5 | Кацай Павел | 02:23:04.85 | 18 | 25.16 км/ч |
| 59 | Лихачёв Евгений | 02:24:12.65 | 19 | 24.96 км/ч |
| 66 | Березин Юрий | 02:24:45.37 | 20 | 24.87 км/ч |
| 27 | Арцыбашев Егор | 02:32:12.00 | 21 | 23.65 км/ч |
| 36 | Баев Денис | 02:32:12.09 | 22 | 23.65 км/ч |
| 20 | Филатов Фёдор | 02:33:40.69 | 23 | 23.43 км/ч |
| 24 | Волков Андрей | 02:34:27.40 | 24 | 23.31 км/ч |
| 29 | Захаров Александр | 02:40:07.46 | 25 | 22.48 км/ч |
| 40 | Медведев Анатолий | 02:40:32.58 | 26 | 22.42 км/ч |
| 55 | Чернышев Виталий | 02:40:40.58 | 27 | 22.41 км/ч |
| 34 | Куянов Максим | 02:44:06.81 | 28 | 21.94 км/ч |
| 62 | Шарунов Андрей | 02:44:50.88 | 29 | 21.84 км/ч |
| 60 | Лысенко Степан | 02:46:32.23 | 30 | 21.62 км/ч |
| 45 | Максимов Иван | 02:46:47.73 | 31 | 21.58 км/ч |
| 35 | Гапоненко Татьяна | 02:50:19.71 | 32 | 21.14 км/ч |
| 63 | Прохоров Евгений | 02:54:37.67 | 33 | 20.62 км/ч |
| 28 | Арцыбашев Илья | 02:56:20.09 | 34 | 20.42 км/ч |
| 48 | Пашко Павел | 02:56:20.17 | 35 | 20.42 км/ч |
| 30 | Ложников Иван | 02:56:39.07 | 36 | 20.38 км/ч |
| 37 | Савинкин Сергей | 02:59:06.96 | 37 | 20.10 км/ч |
| 15 | Балакина Татьяна | 03:00:04.84 | 38 | 19.99 км/ч |
| 41 | Орлов Антон | 03:00:04.91 | 39 | 19.99 км/ч |
| 44 | Шатилова Дарья | 03:00:15.22 | 40 | 19.97 км/ч |
| 74 | Мотькин Семен | 03:00:31.37 | 41 | 19.94 км/ч |
| 52 | Телешов Андрей | 03:01:24.62 | 42 | 19.84 км/ч |
| 71 | Матуся Дарья | 03:01:51.27 | 43 | 19.80 км/ч |
| 61 | Аккуратов Вячеслав | 03:01:58.00 | 44 | 19.78 км/ч |
| 51 | Гаманов Дмитрий | 03:02:37.59 | 45 | 19.71 км/ч |
| 46 | Левченко Владимир | 03:03:30.46 | 46 | 19.62 км/ч |
| 69 | Пивоваров Андрей | 03:06:09.42 | 47 | 19.34 км/ч |
| 33 | Евстафьева Юлия | 03:08:02.54 | 48 | 19.14 км/ч |
| 75 | Шамбер Екатерина | 03:08:11.97 | 49 | 19.13 км/ч |
| 26 | Эйрих Сергей | 03:11:33.07 | 50 | 18.79 км/ч |
| 54 | Ложников Вячеслав | 03:11:59.04 | 51 | 18.75 км/ч |
| 64 | Королёв Иван | 03:12:09.78 | 52 | 18.73 км/ч |
| 58 | Снегирев Павел | 03:12:12.12 | 53 | 18.73 км/ч |
| 25 | Мендубаев Адиль | 03:13:27.52 | 54 | 18.61 км/ч |
| 53 | Фоминых Александр | 03:13:44.81 | 55 | 18.58 км/ч |
| 70 | Попова Светлана | 03:14:12.53 | 56 | 18.54 км/ч |
| 31 | Яковлев Максим | 03:17:40.70 | 57 | 18.21 км/ч |
| 32 | Черноусов Дмитрий | 03:17:43.94 | 58 | 18.21 км/ч |
| 38 | Хоботнев Михаил | 03:21:52.53 | 59 | 17.83 км/ч |
| 57 | Сироткин Данил | 03:23:32.30 | 60 | 17.69 км/ч |
| 68 | Фоминых Максим | 03:37:45.77 | 61 | 16.53 км/ч |
| 42 | Рыжков Иван | 03:41:12.43 | 62 | 16.27 км/ч |
| 39 | Олюнин Денис | 03:58:10.03 | 63 | 15.12 км/ч |
| 65 | Ткачев Константин | --:--:-- DNF | - | |
| 47 | Фурцев Александр | --:--:-- DNF | - |
20 км
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Тюменцев Иван | 55:56.37 | 1 | 21.45 км/ч |
| 101 | Рогожин Дмитрий | 57:32.04 | 2 | 20.86 км/ч |
| 112 | Галкин Илья | 57:33.68 | 3 | 20.85 км/ч |
| 118 | Кутькин Данила | 57:49.11 | 4 | 20.75 км/ч |
| 121 | Гладкий Никита | 57:51.47 | 5 | 20.74 км/ч |
| 136 | Ушаков Виктор | 58:41.55 | 6 | 20.45 км/ч |
| 122 | Фадеев Евгений | 58:54.25 | 7 | 20.37 км/ч |
| 135 | Верхозин Сергей | 58:58.26 | 8 | 20.35 км/ч |
| 114 | Куровская Юлия | 01:03:37.78 | 9 | 18.86 км/ч |
| 125 | Никовская Анна | 01:04:30.18 | 10 | 18.60 км/ч |
| 137 | Трушников Николай | 01:05:08.19 | 11 | 18.42 км/ч |
| 127 | Денисов Виталий | 01:05:24.66 | 12 | 18.35 км/ч |
| 106 | Коновалов Олег | 01:07:14.24 | 13 | 17.85 км/ч |
| 104 | Гумённый Руслан | 01:08:48.86 | 14 | 17.44 км/ч |
| 49 | Миргасанов Вугар | 01:09:29.00 | 15 | 17.27 км/ч |
| 111 | Басов Вадим | 01:10:58.73 | 16 | 16.91 км/ч |
| 116 | Старцев Никита | 01:11:27.11 | 17 | 16.79 км/ч |
| 100 | Баратов Эрик | 01:12:39.02 | 18 | 16.52 км/ч |
| 102 | Жагурина София | 01:14:06.73 | 19 | 16.19 км/ч |
| 142 | Сыздыков Джанибек | 01:14:13.93 | 20 | 16.17 км/ч |
| 113 | Лиходед Дмитрий | 01:16:19.43 | 21 | 15.72 км/ч |
| 108 | Быстров Алексей | 01:17:10.64 | 22 | 15.55 км/ч |
| 109 | Подколзин Игорь | 01:17:33.07 | 23 | 15.47 км/ч |
| 110 | Яремчук Александр | 01:17:42.20 | 24 | 15.44 км/ч |
| 107 | Афанасьев Павел | 01:19:40.20 | 25 | 15.06 км/ч |
| 133 | Шпет Вадим | 01:20:01.43 | 26 | 15.00 км/ч |
| 144 | Милованов Виталий | 01:20:20.77 | 27 | 14.94 км/ч |
| 128 | Марченко Оля | 01:21:36.81 | 28 | 14.70 км/ч |
| 119 | Куцевалов Андрей | 01:22:52.35 | 29 | 14.48 км/ч |
| 124 | Фадеева Кристина | 01:22:52.41 | 30 | 14.48 км/ч |
| 143 | Фомина Анна | 01:22:52.42 | 31 | 14.48 км/ч |
| 129 | Говорунов Михаил | 01:23:06.12 | 32 | 14.44 км/ч |
| 139 | Козодубова Виктория | 01:26:08.13 | 33 | 13.93 км/ч |
| 120 | Русакова Галина | 01:27:04.79 | 34 | 13.78 км/ч |
| 115 | Саражина Екатерина | 01:30:15.28 | 35 | 13.30 км/ч |
| 117 | Лысенкова Василиса | 01:30:15.35 | 36 | 13.30 км/ч |
| 126 | Столярова Александра | 01:32:11.77 | 37 | 13.02 км/ч |
| 131 | Аккуратова Евгения | 01:39:40.93 | 38 | 12.04 км/ч |
| 134 | Белугин Дмитрий | 01:39:40.97 | 39 | 12.04 км/ч |
| 123 | Никовский Вадим | 03:50:04.36 | 40 | 5.22 км/ч |
| 130 | Гаманов Вячеслав | --:--:-- DNF | - |
ООО "БРЕНДБУК"
644043, Омская обл., г.о. город Омск, г. Омск, ул. Добровольского, д. 5, к. 1, кв. 48
ИНН 5503196775
ОГРН 1215500011990
КПП 550301001
Тел.: +7 (913) 988 06 64