27 сентября 2025 г.
12:00
Омская область, д. Березянка
56 км
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Киржайкин Никита | 01:48:21.77 | 1 | 31.01 км/ч |
| 1 | Мурашко Дмитрий | 01:48:23.52 | 2 | 31.00 км/ч |
| 17 | Черненко Иван | 01:49:28.98 | 3 | 30.69 км/ч |
| 22 | Кацай Павел | 02:01:38.24 | 4 | 27.62 км/ч |
| 2 | Булгак Николай | 02:01:42.61 | 5 | 27.61 км/ч |
| 3 | Забоев Алексей | 02:01:50.95 | 6 | 27.58 км/ч |
| 5 | Сметюк Евгений | 02:03:37.88 | 7 | 27.18 км/ч |
| 15 | Голиков Андрей | 02:03:57.66 | 8 | 27.11 км/ч |
| 11 | Осташев Евгений | 02:06:44.00 | 9 | 26.51 км/ч |
| 25 | Захаров Михаил | 02:11:54.69 | 10 | 25.47 км/ч |
| 14 | Мирошниченко Николай | 02:12:01.10 | 11 | 25.45 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Авраменко Анастасия | 02:29:41.43 | 1 | 22.45 км/ч |
| 35 | Шатилова Дарья | 02:50:31.75 | 2 | 19.70 км/ч |
| 67 | Вафина Екатерина | 03:00:51.21 | 3 | 18.58 км/ч |
| 89 | Кука Оксана | 03:14:49.31 | 4 | 17.25 км/ч |
| 95 | Мерк Екатерина | 03:27:33.83 | 5 | 16.19 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Юрова Юлия | 02:17:57.63 | 1 | 24.35 км/ч |
| 77 | Гапоненко Татьяна | 02:31:56.90 | 2 | 22.11 км/ч |
| 80 | Балакина Татьяна | 02:37:12.81 | 3 | 21.37 км/ч |
| 37 | Новикова Анастасия | 03:12:35.06 | 4 | 17.45 км/ч |
| 75 | Степанова Ольга | 03:14:13.76 | 5 | 17.30 км/ч |
| 23 | Захарова Юлия | 04:01:25.59 | 6 | 13.92 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Нурумов Эввель | 02:01:53.00 | 1 | 27.57 км/ч |
| 28 | Ведмидь Георгий | 02:10:18.55 | 2 | 25.78 км/ч |
| 39 | Максимов Иван | 02:23:22.71 | 3 | 23.43 км/ч |
| 44 | Фоминых Александр | 02:48:11.54 | 4 | 19.98 км/ч |
| 24 | Филатов Фёдор | 02:49:34.89 | 5 | 19.81 км/ч |
| 36 | Наумик Иван | 02:59:10.32 | 6 | 18.75 км/ч |
| 47 | Сироткин Данил | 03:10:20.73 | 7 | 17.65 км/ч |
| 46 | Крупкин Кирилл | 03:21:18.37 | 8 | 16.69 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Чусовитин Юрий | 02:06:45.38 | 1 | 26.51 км/ч |
| 55 | Лихачёв Евгений | 02:08:36.87 | 2 | 26.12 км/ч |
| 20 | Будко Глеб | 02:17:38.49 | 3 | 24.41 км/ч |
| 32 | Куянов Максим | 02:27:06.58 | 4 | 22.84 км/ч |
| 90 | Волков Андрей | 02:28:36.46 | 5 | 22.61 км/ч |
| 62 | Измайлов Богдан | 02:39:12.79 | 6 | 21.10 км/ч |
| 96 | Медведев Игорь | 02:44:56.90 | 7 | 20.37 км/ч |
| 99 | Ложников Вячеслав | 02:45:10.47 | 8 | 20.34 км/ч |
| 38 | Басов Вадим | 02:46:53.13 | 9 | 20.13 км/ч |
| 31 | Бондаренко Константин | 03:00:51.19 | 10 | 18.58 км/ч |
| 43 | Шершнев Егор | 03:13:34.83 | 11 | 17.36 км/ч |
| 73 | Ковалевский Андрей | 03:20:03.61 | 12 | 16.79 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Шевченко Сергей | 02:03:36.17 | 1 | 27.18 км/ч |
| 9 | Ноженко Роман | 02:07:13.27 | 2 | 26.41 км/ч |
| 18 | Стрела Виталий | 02:08:38.84 | 3 | 26.12 км/ч |
| 92 | Репников Сергей | 02:09:12.51 | 4 | 26.00 км/ч |
| 158 | Вдовин Евгений | 02:12:57.51 | 5 | 25.27 км/ч |
| 84 | Дорожкин Дмитрий | 02:13:02.87 | 6 | 25.25 км/ч |
| 41 | Сухоруков Сергей | 02:14:20.47 | 7 | 25.01 км/ч |
| 91 | Бухман Максим | 02:15:03.37 | 8 | 24.88 км/ч |
| 66 | Лысенко Степан | 02:21:27.34 | 9 | 23.75 км/ч |
| 102 | Мотькин Семен | 02:23:49.46 | 10 | 23.36 км/ч |
| 101 | Зезюля Иван | 02:24:39.55 | 11 | 23.23 км/ч |
| 65 | Опенлендер Александр | 02:28:02.10 | 12 | 22.70 км/ч |
| 100 | Метелев Михаил | 02:28:42.27 | 13 | 22.60 км/ч |
| 34 | Бузовский Сергей | 02:29:45.18 | 14 | 22.44 км/ч |
| 86 | Смольянинов Павел | 02:32:18.94 | 15 | 22.06 км/ч |
| 82 | Цуприк Артем | 02:32:31.00 | 16 | 22.03 км/ч |
| 40 | Коновалов Виктор | 02:47:49.23 | 17 | 20.02 км/ч |
| 49 | Грищенко Павел | 02:48:42.24 | 18 | 19.92 км/ч |
| 93 | Захаров Дмитрий | 02:49:20.38 | 19 | 19.84 км/ч |
| 26 | Уткин Александр | 02:49:49.15 | 20 | 19.79 км/ч |
| 33 | Сотак Владимир | 02:55:39.22 | 21 | 19.13 км/ч |
| 74 | Снегирев Павел | 03:10:03.62 | 22 | 17.68 км/ч |
| 48 | Пивоваров Андрей | 03:10:27.86 | 23 | 17.64 км/ч |
| 81 | Рыжков Иван | 03:13:59.20 | 24 | 17.32 км/ч |
| 83 | Сергеев Дмитрий | 03:49:34.53 | 25 | 14.64 км/ч |
| 16 | Нечитайлов Юрий | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Коротун Владимир | 02:03:39.83 | 1 | 27.17 км/ч |
| 45 | Рябков Михаил | 02:03:55.25 | 2 | 27.11 км/ч |
| 13 | Викулов Степан | 02:06:47.12 | 3 | 26.50 км/ч |
| 56 | Горр Денис | 02:09:03.90 | 4 | 26.03 км/ч |
| 42 | Ильин Евгений | 02:12:25.68 | 5 | 25.37 км/ч |
| 98 | Лихачёв Денис | 02:14:20.48 | 6 | 25.01 км/ч |
| 85 | Баев Денис | 02:14:45.85 | 7 | 24.93 км/ч |
| 8 | Калашников Александр | 02:18:38.33 | 8 | 24.24 км/ч |
| 72 | Медведев Анатолий | 02:21:30.03 | 9 | 23.75 км/ч |
| 19 | Головко Юрий | 02:24:56.41 | 10 | 23.18 км/ч |
| 57 | Аккуратов Вячеслав | 02:33:08.76 | 11 | 21.94 км/ч |
| 68 | Буханько Сергей | 02:41:49.86 | 12 | 20.76 км/ч |
| 61 | Новиков Евгений | 02:42:43.48 | 13 | 20.65 км/ч |
| 97 | Скворцов Павел | 02:45:02.00 | 14 | 20.36 км/ч |
| 59 | Асташов Андрей | 02:46:04.89 | 15 | 20.23 км/ч |
| 71 | Левченко Владимир | 02:53:25.90 | 16 | 19.37 км/ч |
| 64 | Хоботнев Михаил | 03:25:55.54 | 17 | 16.32 км/ч |
| 76 | Возный Дмитрий | 03:33:44.27 | 18 | 15.72 км/ч |
| 52 | Белокуров Владислав | 03:37:37.27 | 19 | 15.44 км/ч |
| 79 | Фурцев Александр | 03:58:02.70 | 20 | 14.11 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Березин Юрий | 02:21:24.24 | 1 | 23.76 км/ч |
| 53 | Ложников Павел | 02:34:16.24 | 2 | 21.78 км/ч |
| 78 | Фоминых Максим | 02:55:19.90 | 3 | 19.16 км/ч |
| 51 | Телешов Андрей | 02:58:49.14 | 4 | 18.79 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Чернышев Виталий | 02:15:46.71 | 1 | 24.75 км/ч |
| 29 | Шарунов Андрей | 02:19:51.21 | 2 | 24.03 км/ч |
| 27 | Ковалев Василий | 02:30:27.33 | 3 | 22.33 км/ч |
| 58 | Крупкин Андрей | 02:40:36.50 | 4 | 20.92 км/ч |
| 94 | Сазонов Игорь | 02:45:39.31 | 5 | 20.28 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Полтавцев Николай | 02:06:50.35 | 1 | 26.49 км/ч |
| 70 | Викулов Степан Ив. | 02:37:05.64 | 2 | 21.39 км/ч |
| 54 | Захаров Лев | 04:16:46.98 | 3 | 13.08 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Киржайкин Никита | 01:48:21.77 | 1 | 31.01 км/ч |
| 1 | Мурашко Дмитрий | 01:48:23.52 | 2 | 31.00 км/ч |
| 17 | Черненко Иван | 01:49:28.98 | 3 | 30.69 км/ч |
| 22 | Кацай Павел | 02:01:38.24 | 4 | 27.62 км/ч |
| 2 | Булгак Николай | 02:01:42.61 | 5 | 27.61 км/ч |
| 3 | Забоев Алексей | 02:01:50.95 | 6 | 27.58 км/ч |
| 87 | Нурумов Эввель | 02:01:53.00 | 7 | 27.57 км/ч |
| 30 | Шевченко Сергей | 02:03:36.17 | 8 | 27.18 км/ч |
| 5 | Сметюк Евгений | 02:03:37.88 | 9 | 27.18 км/ч |
| 7 | Коротун Владимир | 02:03:39.83 | 10 | 27.17 км/ч |
| 45 | Рябков Михаил | 02:03:55.25 | 11 | 27.11 км/ч |
| 15 | Голиков Андрей | 02:03:57.66 | 12 | 27.11 км/ч |
| 11 | Осташев Евгений | 02:06:44.00 | 13 | 26.51 км/ч |
| 10 | Чусовитин Юрий | 02:06:45.38 | 14 | 26.51 км/ч |
| 13 | Викулов Степан | 02:06:47.12 | 15 | 26.50 км/ч |
| 6 | Полтавцев Николай | 02:06:50.35 | 16 | 26.49 км/ч |
| 9 | Ноженко Роман | 02:07:13.27 | 17 | 26.41 км/ч |
| 55 | Лихачёв Евгений | 02:08:36.87 | 18 | 26.12 км/ч |
| 18 | Стрела Виталий | 02:08:38.84 | 19 | 26.12 км/ч |
| 56 | Горр Денис | 02:09:03.90 | 20 | 26.03 км/ч |
| 92 | Репников Сергей | 02:09:12.51 | 21 | 26.00 км/ч |
| 28 | Ведмидь Георгий | 02:10:18.55 | 22 | 25.78 км/ч |
| 25 | Захаров Михаил | 02:11:54.69 | 23 | 25.47 км/ч |
| 14 | Мирошниченко Николай | 02:12:01.10 | 24 | 25.45 км/ч |
| 42 | Ильин Евгений | 02:12:25.68 | 25 | 25.37 км/ч |
| 158 | Вдовин Евгений | 02:12:57.51 | 26 | 25.27 км/ч |
| 84 | Дорожкин Дмитрий | 02:13:02.87 | 27 | 25.25 км/ч |
| 41 | Сухоруков Сергей | 02:14:20.47 | 28 | 25.01 км/ч |
| 98 | Лихачёв Денис | 02:14:20.48 | 29 | 25.01 км/ч |
| 85 | Баев Денис | 02:14:45.85 | 30 | 24.93 км/ч |
| 91 | Бухман Максим | 02:15:03.37 | 31 | 24.88 км/ч |
| 50 | Чернышев Виталий | 02:15:46.71 | 32 | 24.75 км/ч |
| 20 | Будко Глеб | 02:17:38.49 | 33 | 24.41 км/ч |
| 88 | Юрова Юлия | 02:17:57.63 | 34 | 24.35 км/ч |
| 8 | Калашников Александр | 02:18:38.33 | 35 | 24.24 км/ч |
| 29 | Шарунов Андрей | 02:19:51.21 | 36 | 24.03 км/ч |
| 63 | Березин Юрий | 02:21:24.24 | 37 | 23.76 км/ч |
| 66 | Лысенко Степан | 02:21:27.34 | 38 | 23.75 км/ч |
| 72 | Медведев Анатолий | 02:21:30.03 | 39 | 23.75 км/ч |
| 39 | Максимов Иван | 02:23:22.71 | 40 | 23.43 км/ч |
| 102 | Мотькин Семен | 02:23:49.46 | 41 | 23.36 км/ч |
| 101 | Зезюля Иван | 02:24:39.55 | 42 | 23.23 км/ч |
| 19 | Головко Юрий | 02:24:56.41 | 43 | 23.18 км/ч |
| 32 | Куянов Максим | 02:27:06.58 | 44 | 22.84 км/ч |
| 65 | Опенлендер Александр | 02:28:02.10 | 45 | 22.70 км/ч |
| 90 | Волков Андрей | 02:28:36.46 | 46 | 22.61 км/ч |
| 100 | Метелев Михаил | 02:28:42.27 | 47 | 22.60 км/ч |
| 69 | Авраменко Анастасия | 02:29:41.43 | 48 | 22.45 км/ч |
| 34 | Бузовский Сергей | 02:29:45.18 | 49 | 22.44 км/ч |
| 27 | Ковалев Василий | 02:30:27.33 | 50 | 22.33 км/ч |
| 77 | Гапоненко Татьяна | 02:31:56.90 | 51 | 22.11 км/ч |
| 86 | Смольянинов Павел | 02:32:18.94 | 52 | 22.06 км/ч |
| 82 | Цуприк Артем | 02:32:31.00 | 53 | 22.03 км/ч |
| 57 | Аккуратов Вячеслав | 02:33:08.76 | 54 | 21.94 км/ч |
| 53 | Ложников Павел | 02:34:16.24 | 55 | 21.78 км/ч |
| 70 | Викулов Степан Ив. | 02:37:05.64 | 56 | 21.39 км/ч |
| 80 | Балакина Татьяна | 02:37:12.81 | 57 | 21.37 км/ч |
| 62 | Измайлов Богдан | 02:39:12.79 | 58 | 21.10 км/ч |
| 58 | Крупкин Андрей | 02:40:36.50 | 59 | 20.92 км/ч |
| 68 | Буханько Сергей | 02:41:49.86 | 60 | 20.76 км/ч |
| 61 | Новиков Евгений | 02:42:43.48 | 61 | 20.65 км/ч |
| 96 | Медведев Игорь | 02:44:56.90 | 62 | 20.37 км/ч |
| 97 | Скворцов Павел | 02:45:02.00 | 63 | 20.36 км/ч |
| 99 | Ложников Вячеслав | 02:45:10.47 | 64 | 20.34 км/ч |
| 94 | Сазонов Игорь | 02:45:39.31 | 65 | 20.28 км/ч |
| 59 | Асташов Андрей | 02:46:04.89 | 66 | 20.23 км/ч |
| 38 | Басов Вадим | 02:46:53.13 | 67 | 20.13 км/ч |
| 40 | Коновалов Виктор | 02:47:49.23 | 68 | 20.02 км/ч |
| 44 | Фоминых Александр | 02:48:11.54 | 69 | 19.98 км/ч |
| 49 | Грищенко Павел | 02:48:42.24 | 70 | 19.92 км/ч |
| 93 | Захаров Дмитрий | 02:49:20.38 | 71 | 19.84 км/ч |
| 24 | Филатов Фёдор | 02:49:34.89 | 72 | 19.81 км/ч |
| 26 | Уткин Александр | 02:49:49.15 | 73 | 19.79 км/ч |
| 35 | Шатилова Дарья | 02:50:31.75 | 74 | 19.70 км/ч |
| 71 | Левченко Владимир | 02:53:25.90 | 75 | 19.37 км/ч |
| 78 | Фоминых Максим | 02:55:19.90 | 76 | 19.16 км/ч |
| 33 | Сотак Владимир | 02:55:39.22 | 77 | 19.13 км/ч |
| 51 | Телешов Андрей | 02:58:49.14 | 78 | 18.79 км/ч |
| 36 | Наумик Иван | 02:59:10.32 | 79 | 18.75 км/ч |
| 31 | Бондаренко Константин | 03:00:51.19 | 80 | 18.58 км/ч |
| 67 | Вафина Екатерина | 03:00:51.21 | 81 | 18.58 км/ч |
| 74 | Снегирев Павел | 03:10:03.62 | 82 | 17.68 км/ч |
| 47 | Сироткин Данил | 03:10:20.73 | 83 | 17.65 км/ч |
| 48 | Пивоваров Андрей | 03:10:27.86 | 84 | 17.64 км/ч |
| 37 | Новикова Анастасия | 03:12:35.06 | 85 | 17.45 км/ч |
| 43 | Шершнев Егор | 03:13:34.83 | 86 | 17.36 км/ч |
| 81 | Рыжков Иван | 03:13:59.20 | 87 | 17.32 км/ч |
| 75 | Степанова Ольга | 03:14:13.76 | 88 | 17.30 км/ч |
| 89 | Кука Оксана | 03:14:49.31 | 89 | 17.25 км/ч |
| 73 | Ковалевский Андрей | 03:20:03.61 | 90 | 16.79 км/ч |
| 46 | Крупкин Кирилл | 03:21:18.37 | 91 | 16.69 км/ч |
| 64 | Хоботнев Михаил | 03:25:55.54 | 92 | 16.32 км/ч |
| 95 | Мерк Екатерина | 03:27:33.83 | 93 | 16.19 км/ч |
| 76 | Возный Дмитрий | 03:33:44.27 | 94 | 15.72 км/ч |
| 52 | Белокуров Владислав | 03:37:37.27 | 95 | 15.44 км/ч |
| 83 | Сергеев Дмитрий | 03:49:34.53 | 96 | 14.64 км/ч |
| 79 | Фурцев Александр | 03:58:02.70 | 97 | 14.11 км/ч |
| 23 | Захарова Юлия | 04:01:25.59 | 98 | 13.92 км/ч |
| 54 | Захаров Лев | 04:16:46.98 | 99 | 13.08 км/ч |
| 16 | Нечитайлов Юрий | --:--:-- DNF | - |
32 км
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Гладкий Никита | 01:27:48.69 | 1 | 21.86 км/ч |
| 126 | Пашко Павел | 01:27:49.00 | 2 | 21.86 км/ч |
| 146 | Гаманов Дмитрий | 01:29:38.66 | 3 | 21.42 км/ч |
| 139 | Кондаков Георгий | 01:29:42.78 | 4 | 21.40 км/ч |
| 152 | Кривонос Алексей | 01:30:16.20 | 5 | 21.27 км/ч |
| 147 | Гаманов Вячеслав | 01:30:45.32 | 6 | 21.16 км/ч |
| 153 | Куровская Юлия | 01:31:40.15 | 7 | 20.94 км/ч |
| 131 | Кутькин Данила | 01:32:01.49 | 8 | 20.86 км/ч |
| 124 | Бочаров Алексей | 01:32:45.46 | 9 | 20.70 км/ч |
| 123 | Маслова Елена | 01:35:41.90 | 10 | 20.06 км/ч |
| 122 | Кривун Андрей | 01:37:46.87 | 11 | 19.64 км/ч |
| 145 | Медведев Степан | 01:38:16.32 | 12 | 19.54 км/ч |
| 148 | Трушников Николай | 01:40:17.60 | 13 | 19.14 км/ч |
| 103 | Сазонов Максим | 01:40:29.00 | 14 | 19.11 км/ч |
| 132 | Евстафьева Юлия | 01:40:41.55 | 15 | 19.07 км/ч |
| 119 | Великанов Евгений | 01:41:26.63 | 16 | 18.93 км/ч |
| 113 | Гринченко Григорий | 01:42:01.81 | 17 | 18.82 км/ч |
| 114 | Пингарев Никита | 01:42:01.83 | 18 | 18.82 км/ч |
| 137 | Столярова Александра | 01:42:03.00 | 19 | 18.81 км/ч |
| 155 | Соловьев Станислав | 01:43:01.71 | 20 | 18.64 км/ч |
| 162 | Белоусько Антон | 01:43:01.73 | 21 | 18.64 км/ч |
| 118 | Сачков Федор | 01:45:15.07 | 22 | 18.24 км/ч |
| 125 | Кононенко Лаврентий | 01:45:55.68 | 23 | 18.13 км/ч |
| 110 | Мурашко Данил | 01:46:26.12 | 24 | 18.04 км/ч |
| 112 | Береснев Андрей | 01:46:26.14 | 25 | 18.04 км/ч |
| 104 | Агеев Егор | 01:48:34.28 | 26 | 17.68 км/ч |
| 115 | Станичникова Ирина | 01:48:40.66 | 27 | 17.67 км/ч |
| 154 | Станичников Владимир | 01:48:40.69 | 28 | 17.67 км/ч |
| 140 | Диденко Михаил | 01:52:52.39 | 29 | 17.01 км/ч |
| 150 | Саботюк Анастасия | 01:57:01.16 | 30 | 16.41 км/ч |
| 116 | Уткина Юлия | 01:59:45.17 | 31 | 16.03 км/ч |
| 144 | Галкин Илья | 02:01:08.75 | 32 | 15.85 км/ч |
| 143 | Тонконог Екатерина | 02:01:15.34 | 33 | 15.83 км/ч |
| 130 | Золотухин Борис | 02:04:14.02 | 34 | 15.45 км/ч |
| 142 | Аккуратова Евгения | 02:12:05.00 | 35 | 14.54 км/ч |
| 149 | Белугин Дмитрий | 02:12:05.02 | 36 | 14.54 км/ч |
| 156 | Милованов Виталий | 02:12:27.51 | 37 | 14.50 км/ч |
| 157 | Фомина Анна | 02:12:27.53 | 38 | 14.50 км/ч |
| 127 | Мамочкина Дарья | 02:13:21.97 | 39 | 14.40 км/ч |
| 129 | Чуприна Валерия | 02:13:21.99 | 40 | 14.40 км/ч |
| 141 | Лысенкова Василиса | 02:15:47.48 | 41 | 14.14 км/ч |
| 133 | Пурин Алексей | 02:19:27.70 | 42 | 13.77 км/ч |
| 135 | Пурина Евгения | 02:22:31.39 | 43 | 13.47 км/ч |
| 134 | Быструшкин Николай | 04:07:33.60 | 44 | 7.76 км/ч |
| 136 | Мищенко Арина | 04:07:33.66 | 45 | 7.76 км/ч |
| 151 | Ганжа Виктор | --:--:-- OTL | - | |
| 120 | Кокутенко Софья | --:--:-- DNF | - | |
| 138 | Испалатов Виктор | --:--:-- DNF | - | |
| 105 | Лаврентьев Денис | --:--:-- DNF | - | |
| 106 | Лаврентьев Максим | --:--:-- DNF | - | |
| 107 | Кокутенко Павел | --:--:-- DNF | - | |
| 108 | Аноприев Макар | --:--:-- DNF | - | |
| 109 | Королёв Иван | 01:20:37.23 DSQ | 23.82 км/ч |