26 июля 2025 г.
12:00
Омская область, д. Подгородка
73 км
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурашко Дмитрий | 02:37:57.97 | 1 | 27.73 км/ч |
| 10 | Булгак Николай | 02:49:29.99 | 2 | 25.84 км/ч |
| 4 | Забоев Алексей | 02:50:35.23 | 3 | 25.68 км/ч |
| 11 | Балашов Игорь | 02:53:09.80 | 4 | 25.29 км/ч |
| 7 | Мирошниченко Николай | 03:06:08.51 | 5 | 23.53 км/ч |
| 5 | Кацай Павел | 03:08:52.32 | 6 | 23.19 км/ч |
| 67 | Захаров Михаил | 03:25:46.00 | 7 | 21.29 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Авраменко Анастасия | 03:40:33.25 | 1 | 19.86 км/ч |
| 65 | Вафина Екатерина | 03:48:05.85 | 2 | 19.20 км/ч |
| 69 | Подворная Зоя | 03:58:52.23 | 3 | 18.34 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Юрова Юлия | 03:14:04.68 | 1 | 22.57 км/ч |
| 77 | Гапоненко Татьяна | 03:39:07.42 | 2 | 19.99 км/ч |
| 78 | Балакина Татьяна | 04:17:59.63 | 3 | 16.98 км/ч |
| 66 | Захарова Юлия | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Ложников Иван | 03:20:21.92 | 1 | 21.86 км/ч |
| 53 | Филатов Фёдор | 03:25:44.88 | 2 | 21.29 км/ч |
| 29 | Гаража Кирилл | 03:39:11.35 | 3 | 19.98 км/ч |
| 54 | Прохоров Евгений | 03:58:53.88 | 4 | 18.33 км/ч |
| 31 | Фоминых Александр | 04:01:54.31 | 5 | 18.11 км/ч |
| 33 | Сироткин Данил | 04:12:41.37 | 6 | 17.33 км/ч |
| 19 | Наумик Иван | 04:33:57.47 | 7 | 15.99 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Чусовитин Юрий | 03:02:23.70 | 1 | 24.01 км/ч |
| 89 | Зубакин Павел | 03:31:11.32 | 2 | 20.74 км/ч |
| 9 | Будко Глеб | 03:45:04.38 | 3 | 19.46 км/ч |
| 13 | Куянов Максим | 03:47:23.25 | 4 | 19.26 км/ч |
| 56 | Эйрих Сергей | 04:05:29.56 | 5 | 17.84 км/ч |
| 71 | Медведев Игорь | 04:09:22.08 | 6 | 17.56 км/ч |
| 21 | Межевикин Константин | 04:21:14.94 | 7 | 16.77 км/ч |
| 30 | Ложников Вячеслав | 04:45:06.86 | 8 | 15.36 км/ч |
| 76 | Саулей Семён | 04:55:46.25 | 9 | 14.81 км/ч |
| 59 | Кононенко Лаврентий | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Сметюк Евгений | 03:00:08.61 | 1 | 24.31 км/ч |
| 63 | Ноженко Роман | 03:02:22.90 | 2 | 24.02 км/ч |
| 87 | Вдовин Евгений | 03:02:24.05 | 3 | 24.01 км/ч |
| 18 | Дорожкин Дмитрий | 03:06:21.55 | 4 | 23.50 км/ч |
| 22 | Репников Сергей | 03:18:54.59 | 5 | 22.02 км/ч |
| 36 | Сухоруков Сергей | 03:26:03.46 | 6 | 21.26 км/ч |
| 17 | Новожилов Тимофей | 03:39:27.67 | 7 | 19.96 км/ч |
| 12 | Войтович Александр | 03:39:36.95 | 8 | 19.94 км/ч |
| 32 | Гамов Илья | 03:40:45.55 | 9 | 19.84 км/ч |
| 82 | Смольянинов Павел | 03:47:02.78 | 10 | 19.29 км/ч |
| 38 | Нагибко Анатолий | 04:14:42.91 | 11 | 17.20 км/ч |
| 28 | Пивоваров Андрей | 04:21:15.01 | 12 | 16.77 км/ч |
| 81 | Ткачев Константин | 04:32:21.51 | 13 | 16.08 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Коротун Владимир | 03:00:16.42 | 1 | 24.30 км/ч |
| 34 | Калашников Александр | 03:00:56.91 | 2 | 24.21 км/ч |
| 39 | Горр Денис | 03:04:10.87 | 3 | 23.78 км/ч |
| 85 | Викулов Степан | 03:06:02.55 | 4 | 23.54 км/ч |
| 25 | Ильин Евгений | 03:12:31.43 | 5 | 22.75 км/ч |
| 15 | Савинкин Сергей | 03:14:18.65 | 6 | 22.54 км/ч |
| 26 | Кривда Дмитрий | 03:21:03.16 | 7 | 21.79 км/ч |
| 84 | Лихачёв Денис | 03:21:03.22 | 8 | 21.79 км/ч |
| 61 | Медведев Анатолий | 03:48:10.58 | 9 | 19.20 км/ч |
| 58 | Аккуратов Вячеслав | 03:49:56.10 | 10 | 19.05 км/ч |
| 72 | Скворцов Павел | 04:05:11.20 | 11 | 17.86 км/ч |
| 62 | Буханько Сергей | 04:14:36.92 | 12 | 17.20 км/ч |
| 52 | Асташов Андрей | 04:35:33.90 | 13 | 15.89 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Березин Юрий | 03:31:02.86 | 1 | 20.75 км/ч |
| 16 | Яковлев Максим | 03:32:49.90 | 2 | 20.58 км/ч |
| 37 | Ложников Павел | 03:39:50.00 | 3 | 19.92 км/ч |
| 68 | Фоминых Максим | 04:14:33.77 | 4 | 17.21 км/ч |
| 55 | Телешов Андрей | 04:34:10.33 | 5 | 15.98 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Чернышев Виталий | 03:14:16.41 | 1 | 22.55 км/ч |
| 74 | Кузьмин Александр | 03:15:12.75 | 2 | 22.44 км/ч |
| 73 | Шарунов Андрей | 03:25:06.24 | 3 | 21.36 км/ч |
| 23 | Ковалев Василий | 03:30:40.87 | 4 | 20.79 км/ч |
| 83 | Дьяков Евгений | --:--:-- DNF | - | |
| 35 | Сазонов Игорь | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Полтавцев Николай | 03:00:13.77 | 1 | 24.30 км/ч |
| 70 | Викулов Степан Ив. | 04:13:28.68 | 2 | 17.28 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурашко Дмитрий | 02:37:57.97 | 1 | 27.73 км/ч |
| 10 | Булгак Николай | 02:49:29.99 | 2 | 25.84 км/ч |
| 4 | Забоев Алексей | 02:50:35.23 | 3 | 25.68 км/ч |
| 11 | Балашов Игорь | 02:53:09.80 | 4 | 25.29 км/ч |
| 6 | Сметюк Евгений | 03:00:08.61 | 5 | 24.31 км/ч |
| 51 | Полтавцев Николай | 03:00:13.77 | 6 | 24.30 км/ч |
| 20 | Коротун Владимир | 03:00:16.42 | 7 | 24.30 км/ч |
| 34 | Калашников Александр | 03:00:56.91 | 8 | 24.21 км/ч |
| 63 | Ноженко Роман | 03:02:22.90 | 9 | 24.02 км/ч |
| 80 | Чусовитин Юрий | 03:02:23.70 | 10 | 24.01 км/ч |
| 87 | Вдовин Евгений | 03:02:24.05 | 11 | 24.01 км/ч |
| 39 | Горр Денис | 03:04:10.87 | 12 | 23.78 км/ч |
| 85 | Викулов Степан | 03:06:02.55 | 13 | 23.54 км/ч |
| 7 | Мирошниченко Николай | 03:06:08.51 | 14 | 23.53 км/ч |
| 18 | Дорожкин Дмитрий | 03:06:21.55 | 15 | 23.50 км/ч |
| 5 | Кацай Павел | 03:08:52.32 | 16 | 23.19 км/ч |
| 25 | Ильин Евгений | 03:12:31.43 | 17 | 22.75 км/ч |
| 88 | Юрова Юлия | 03:14:04.68 | 18 | 22.57 км/ч |
| 14 | Чернышев Виталий | 03:14:16.41 | 19 | 22.55 км/ч |
| 15 | Савинкин Сергей | 03:14:18.65 | 20 | 22.54 км/ч |
| 74 | Кузьмин Александр | 03:15:12.75 | 21 | 22.44 км/ч |
| 22 | Репников Сергей | 03:18:54.59 | 22 | 22.02 км/ч |
| 75 | Ложников Иван | 03:20:21.92 | 23 | 21.86 км/ч |
| 26 | Кривда Дмитрий | 03:21:03.16 | 24 | 21.79 км/ч |
| 84 | Лихачёв Денис | 03:21:03.22 | 25 | 21.79 км/ч |
| 73 | Шарунов Андрей | 03:25:06.24 | 26 | 21.36 км/ч |
| 53 | Филатов Фёдор | 03:25:44.88 | 27 | 21.29 км/ч |
| 67 | Захаров Михаил | 03:25:46.00 | 28 | 21.29 км/ч |
| 36 | Сухоруков Сергей | 03:26:03.46 | 29 | 21.26 км/ч |
| 23 | Ковалев Василий | 03:30:40.87 | 30 | 20.79 км/ч |
| 57 | Березин Юрий | 03:31:02.86 | 31 | 20.75 км/ч |
| 89 | Зубакин Павел | 03:31:11.32 | 32 | 20.74 км/ч |
| 16 | Яковлев Максим | 03:32:49.90 | 33 | 20.58 км/ч |
| 77 | Гапоненко Татьяна | 03:39:07.42 | 34 | 19.99 км/ч |
| 29 | Гаража Кирилл | 03:39:11.35 | 35 | 19.98 км/ч |
| 17 | Новожилов Тимофей | 03:39:27.67 | 36 | 19.96 км/ч |
| 12 | Войтович Александр | 03:39:36.95 | 37 | 19.94 км/ч |
| 37 | Ложников Павел | 03:39:50.00 | 38 | 19.92 км/ч |
| 24 | Авраменко Анастасия | 03:40:33.25 | 39 | 19.86 км/ч |
| 32 | Гамов Илья | 03:40:45.55 | 40 | 19.84 км/ч |
| 9 | Будко Глеб | 03:45:04.38 | 41 | 19.46 км/ч |
| 82 | Смольянинов Павел | 03:47:02.78 | 42 | 19.29 км/ч |
| 13 | Куянов Максим | 03:47:23.25 | 43 | 19.26 км/ч |
| 65 | Вафина Екатерина | 03:48:05.85 | 44 | 19.20 км/ч |
| 61 | Медведев Анатолий | 03:48:10.58 | 45 | 19.20 км/ч |
| 58 | Аккуратов Вячеслав | 03:49:56.10 | 46 | 19.05 км/ч |
| 69 | Подворная Зоя | 03:58:52.23 | 47 | 18.34 км/ч |
| 54 | Прохоров Евгений | 03:58:53.88 | 48 | 18.33 км/ч |
| 31 | Фоминых Александр | 04:01:54.31 | 49 | 18.11 км/ч |
| 72 | Скворцов Павел | 04:05:11.20 | 50 | 17.86 км/ч |
| 56 | Эйрих Сергей | 04:05:29.56 | 51 | 17.84 км/ч |
| 71 | Медведев Игорь | 04:09:22.08 | 52 | 17.56 км/ч |
| 33 | Сироткин Данил | 04:12:41.37 | 53 | 17.33 км/ч |
| 70 | Викулов Степан Ив. | 04:13:28.68 | 54 | 17.28 км/ч |
| 68 | Фоминых Максим | 04:14:33.77 | 55 | 17.21 км/ч |
| 62 | Буханько Сергей | 04:14:36.92 | 56 | 17.20 км/ч |
| 38 | Нагибко Анатолий | 04:14:42.91 | 57 | 17.20 км/ч |
| 78 | Балакина Татьяна | 04:17:59.63 | 58 | 16.98 км/ч |
| 21 | Межевикин Константин | 04:21:14.94 | 59 | 16.77 км/ч |
| 28 | Пивоваров Андрей | 04:21:15.01 | 60 | 16.77 км/ч |
| 81 | Ткачев Константин | 04:32:21.51 | 61 | 16.08 км/ч |
| 19 | Наумик Иван | 04:33:57.47 | 62 | 15.99 км/ч |
| 55 | Телешов Андрей | 04:34:10.33 | 63 | 15.98 км/ч |
| 52 | Асташов Андрей | 04:35:33.90 | 64 | 15.89 км/ч |
| 30 | Ложников Вячеслав | 04:45:06.86 | 65 | 15.36 км/ч |
| 76 | Саулей Семён | 04:55:46.25 | 66 | 14.81 км/ч |
| 35 | Сазонов Игорь | --:--:-- DNF | - | |
| 83 | Дьяков Евгений | --:--:-- DNF | - | |
| 59 | Кононенко Лаврентий | --:--:-- DNF | - | |
| 66 | Захарова Юлия | --:--:-- DNF | - |
35 км
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 149 | Баев Денис | 01:31:47.80 | 1 | 22.88 км/ч |
| 128 | Волков Андрей | 01:32:34.84 | 2 | 22.68 км/ч |
| 121 | Тюменцев Иван | 01:38:07.84 | 3 | 21.40 км/ч |
| 148 | Цуприк Артем | 01:39:23.97 | 4 | 21.13 км/ч |
| 147 | Оборин Павел | 01:39:33.88 | 5 | 21.09 км/ч |
| 100 | Сваричевский Вадим | 01:40:12.75 | 6 | 20.96 км/ч |
| 141 | Королёв Иван | 01:44:33.93 | 7 | 20.08 км/ч |
| 133 | Басов Вадим | 01:45:22.89 | 8 | 19.93 км/ч |
| 142 | Статилко Андрей | 01:48:43.02 | 9 | 19.32 км/ч |
| 101 | Костюрин Сергей | 01:52:27.35 | 10 | 18.67 км/ч |
| 146 | Гауфлер Юрий | 01:52:45.52 | 11 | 18.62 км/ч |
| 124 | Гаманов Дмитрий | 01:52:51.66 | 12 | 18.61 км/ч |
| 137 | Цикарев Дмитрий | 01:53:10.40 | 13 | 18.56 км/ч |
| 129 | Кляцов Дмитрий | 01:54:32.82 | 14 | 18.33 км/ч |
| 139 | Медведев Степан | 01:54:35.26 | 15 | 18.33 км/ч |
| 131 | Хоботнев Михаил | 01:54:50.60 | 16 | 18.29 км/ч |
| 123 | Гаманов Вячеслав | 01:56:36.76 | 17 | 18.01 км/ч |
| 119 | Гапошина Светлана | 01:59:22.37 | 18 | 17.59 км/ч |
| 109 | Коротун Денис | 02:00:51.69 | 19 | 17.38 км/ч |
| 132 | Киваев Сергей | 02:01:21.22 | 20 | 17.30 км/ч |
| 135 | Степико Анастасия | 02:05:46.17 | 21 | 16.70 км/ч |
| 114 | Денисов Виталий | 02:08:46.34 | 22 | 16.31 км/ч |
| 144 | Патласов Илья | 02:21:42.81 | 23 | 14.82 км/ч |
| 108 | Марченко Оля | 02:22:23.47 | 24 | 14.75 км/ч |
| 115 | Валуев Константин | 02:22:23.53 | 25 | 14.75 км/ч |
| 150 | Кацай Лариса | 02:22:45.37 | 26 | 14.71 км/ч |
| 126 | Измайлов Богдан | 02:29:22.13 | 27 | 14.06 км/ч |
| 125 | Лапочкина Анастасия | 02:29:28.43 | 28 | 14.05 км/ч |
| 138 | Евстафьева Юлия | 02:34:52.92 | 29 | 13.56 км/ч |
| 107 | Пономарева Марина | 02:35:08.51 | 30 | 13.54 км/ч |
| 113 | Крюков Михаил | 02:40:16.74 | 31 | 13.10 км/ч |
| 116 | Крюкова Яна | 02:40:24.32 | 32 | 13.09 км/ч |
| 117 | Крюков Павел | 02:40:24.38 | 33 | 13.09 км/ч |
| 143 | Терехова Татьяна | 02:47:43.87 | 34 | 12.52 км/ч |
| 127 | Аккуратова Евгения | 02:47:46.42 | 35 | 12.52 км/ч |
| 140 | Афанасьева Надежда | 02:47:57.08 | 36 | 12.50 км/ч |
| 120 | Очкин Александр | 02:48:31.13 | 37 | 12.46 км/ч |
| 102 | Снегирев Павел | 03:23:24.95 | 38 | 10.32 км/ч |
| 106 | Кузнецов Евгений | 03:23:28.63 | 39 | 10.32 км/ч |
| 105 | Белова Оля | 03:23:31.82 | 40 | 10.32 км/ч |
| 104 | Рощупкина Ирина | 03:35:33.20 | 41 | 9.74 км/ч |
| 130 | Зенченко Алена | 03:37:24.93 | 42 | 9.66 км/ч |
| 112 | Шефер Виктор | 03:53:35.90 | 43 | 8.99 км/ч |
| 122 | Усачёв Владислав | 03:53:38.61 | 44 | 8.99 км/ч |
| 134 | Колодин Андрей | 04:52:10.28 | 45 | 7.19 км/ч |
| 118 | Голубев Константин | --:--:-- DNF | - | |
| 110 | Балтова Молдир | --:--:-- DNF | - | |
| 111 | Осташев Евгений | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|