26 июля 2025 г.
12:00
Омская область, д. Подгородка
73 км
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
1 | Мурашко Дмитрий | 02:37:58 | 1 | 27.73 км/ч |
10 | Булгак Николай | 02:49:30 | 2 | 25.84 км/ч |
4 | Забоев Алексей | 02:50:35 | 3 | 25.68 км/ч |
11 | Балашов Игорь | 02:53:10 | 4 | 25.29 км/ч |
7 | Мирошниченко Николай | 03:06:09 | 5 | 23.53 км/ч |
5 | Кацай Павел | 03:08:52 | 6 | 23.19 км/ч |
67 | Захаров Михаил | 03:25:46 | 7 | 21.29 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
24 | Авраменко Анастасия | 03:40:33 | 1 | 19.86 км/ч |
65 | Вафина Екатерина | 03:48:06 | 2 | 19.20 км/ч |
69 | Подворная Зоя | 03:58:52 | 3 | 18.34 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
88 | Юрова Юлия | 03:14:05 | 1 | 22.57 км/ч |
77 | Гапоненко Татьяна | 03:39:07 | 2 | 19.99 км/ч |
78 | Балакина Татьяна | 04:18:00 | 3 | 16.98 км/ч |
66 | Захарова Юлия | --:--:-- DNF | - |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
75 | Ложников Иван | 03:20:22 | 1 | 21.86 км/ч |
53 | Филатов Фёдор | 03:25:45 | 2 | 21.29 км/ч |
29 | Гаража Кирилл | 03:39:11 | 3 | 19.98 км/ч |
54 | Прохоров Евгений | 03:58:54 | 4 | 18.33 км/ч |
31 | Фоминых Александр | 04:01:54 | 5 | 18.11 км/ч |
33 | Сироткин Данил | 04:12:41 | 6 | 17.33 км/ч |
19 | Наумик Иван | 04:33:57 | 7 | 15.99 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
80 | Чусовитин Юрий | 03:02:24 | 1 | 24.01 км/ч |
89 | Зубакин Павел | 03:31:11 | 2 | 20.74 км/ч |
9 | Будко Глеб | 03:45:04 | 3 | 19.46 км/ч |
13 | Куянов Максим | 03:47:23 | 4 | 19.26 км/ч |
56 | Эйрих Сергей | 04:05:30 | 5 | 17.84 км/ч |
71 | Медведев Игорь | 04:09:22 | 6 | 17.56 км/ч |
21 | Межевикин Константин | 04:21:15 | 7 | 16.77 км/ч |
30 | Ложников Вячеслав | 04:45:07 | 8 | 15.36 км/ч |
76 | Саулей Семён | 04:55:46 | 9 | 14.81 км/ч |
59 | Кононенко Лаврентий | --:--:-- DNF | - |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
6 | Сметюк Евгений | 03:00:09 | 1 | 24.31 км/ч |
63 | Ноженко Роман | 03:02:23 | 2 | 24.02 км/ч |
87 | Вдовин Евгений | 03:02:24 | 3 | 24.01 км/ч |
18 | Дорожкин Дмитрий | 03:06:22 | 4 | 23.50 км/ч |
22 | Репников Сергей | 03:18:55 | 5 | 22.02 км/ч |
36 | Сухоруков Сергей | 03:26:03 | 6 | 21.26 км/ч |
17 | Новожилов Тимофей | 03:39:28 | 7 | 19.96 км/ч |
12 | Войтович Александр | 03:39:37 | 8 | 19.94 км/ч |
32 | Гамов Илья | 03:40:46 | 9 | 19.84 км/ч |
82 | Смольянинов Павел | 03:47:03 | 10 | 19.29 км/ч |
38 | Нагибко Анатолий | 04:14:43 | 11 | 17.20 км/ч |
28 | Пивоваров Андрей | 04:21:15 | 12 | 16.77 км/ч |
81 | Ткачев Константин | 04:32:22 | 13 | 16.08 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
20 | Коротун Владимир | 03:00:16 | 1 | 24.30 км/ч |
34 | Калашников Александр | 03:00:57 | 2 | 24.21 км/ч |
39 | Горр Денис | 03:04:11 | 3 | 23.78 км/ч |
85 | Викулов Степан | 03:06:03 | 4 | 23.54 км/ч |
25 | Ильин Евгений | 03:12:31 | 5 | 22.75 км/ч |
15 | Савинкин Сергей | 03:14:19 | 6 | 22.54 км/ч |
26 | Кривда Дмитрий | 03:21:03 | 7 | 21.79 км/ч |
84 | Лихачёв Денис | 03:21:03 | 8 | 21.79 км/ч |
61 | Медведев Анатолий | 03:48:11 | 9 | 19.20 км/ч |
58 | Аккуратов Вячеслав | 03:49:56 | 10 | 19.05 км/ч |
72 | Скворцов Павел | 04:05:11 | 11 | 17.86 км/ч |
62 | Буханько Сергей | 04:14:37 | 12 | 17.20 км/ч |
52 | Асташов Андрей | 04:35:34 | 13 | 15.89 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
57 | Березин Юрий | 03:31:03 | 1 | 20.75 км/ч |
16 | Яковлев Максим | 03:32:50 | 2 | 20.58 км/ч |
37 | Ложников Павел | 03:39:50 | 3 | 19.92 км/ч |
68 | Фоминых Максим | 04:14:34 | 4 | 17.21 км/ч |
55 | Телешов Андрей | 04:34:10 | 5 | 15.98 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
14 | Чернышев Виталий | 03:14:16 | 1 | 22.55 км/ч |
74 | Кузьмин Александр | 03:15:13 | 2 | 22.44 км/ч |
73 | Шарунов Андрей | 03:25:06 | 3 | 21.36 км/ч |
23 | Ковалев Василий | 03:30:41 | 4 | 20.79 км/ч |
83 | Дьяков Евгений | --:--:-- DNF | - | |
35 | Сазонов Игорь | --:--:-- DNF | - |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
51 | Полтавцев Николай | 03:00:14 | 1 | 24.30 км/ч |
70 | Викулов Степан Ив. | 04:13:29 | 2 | 17.28 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
1 | Мурашко Дмитрий | 02:37:58 | 1 | 27.73 км/ч |
10 | Булгак Николай | 02:49:30 | 2 | 25.84 км/ч |
4 | Забоев Алексей | 02:50:35 | 3 | 25.68 км/ч |
11 | Балашов Игорь | 02:53:10 | 4 | 25.29 км/ч |
6 | Сметюк Евгений | 03:00:09 | 5 | 24.31 км/ч |
51 | Полтавцев Николай | 03:00:14 | 6 | 24.30 км/ч |
20 | Коротун Владимир | 03:00:16 | 7 | 24.30 км/ч |
34 | Калашников Александр | 03:00:57 | 8 | 24.21 км/ч |
63 | Ноженко Роман | 03:02:23 | 9 | 24.02 км/ч |
80 | Чусовитин Юрий | 03:02:24 | 10 | 24.01 км/ч |
87 | Вдовин Евгений | 03:02:24 | 11 | 24.01 км/ч |
39 | Горр Денис | 03:04:11 | 12 | 23.78 км/ч |
85 | Викулов Степан | 03:06:03 | 13 | 23.54 км/ч |
7 | Мирошниченко Николай | 03:06:09 | 14 | 23.53 км/ч |
18 | Дорожкин Дмитрий | 03:06:22 | 15 | 23.50 км/ч |
5 | Кацай Павел | 03:08:52 | 16 | 23.19 км/ч |
25 | Ильин Евгений | 03:12:31 | 17 | 22.75 км/ч |
88 | Юрова Юлия | 03:14:05 | 18 | 22.57 км/ч |
14 | Чернышев Виталий | 03:14:16 | 19 | 22.55 км/ч |
15 | Савинкин Сергей | 03:14:19 | 20 | 22.54 км/ч |
74 | Кузьмин Александр | 03:15:13 | 21 | 22.44 км/ч |
22 | Репников Сергей | 03:18:55 | 22 | 22.02 км/ч |
75 | Ложников Иван | 03:20:22 | 23 | 21.86 км/ч |
26 | Кривда Дмитрий | 03:21:03 | 24 | 21.79 км/ч |
84 | Лихачёв Денис | 03:21:03 | 25 | 21.79 км/ч |
73 | Шарунов Андрей | 03:25:06 | 26 | 21.36 км/ч |
53 | Филатов Фёдор | 03:25:45 | 27 | 21.29 км/ч |
67 | Захаров Михаил | 03:25:46 | 28 | 21.29 км/ч |
36 | Сухоруков Сергей | 03:26:03 | 29 | 21.26 км/ч |
23 | Ковалев Василий | 03:30:41 | 30 | 20.79 км/ч |
57 | Березин Юрий | 03:31:03 | 31 | 20.75 км/ч |
89 | Зубакин Павел | 03:31:11 | 32 | 20.74 км/ч |
16 | Яковлев Максим | 03:32:50 | 33 | 20.58 км/ч |
77 | Гапоненко Татьяна | 03:39:07 | 34 | 19.99 км/ч |
29 | Гаража Кирилл | 03:39:11 | 35 | 19.98 км/ч |
17 | Новожилов Тимофей | 03:39:28 | 36 | 19.96 км/ч |
12 | Войтович Александр | 03:39:37 | 37 | 19.94 км/ч |
37 | Ложников Павел | 03:39:50 | 38 | 19.92 км/ч |
24 | Авраменко Анастасия | 03:40:33 | 39 | 19.86 км/ч |
32 | Гамов Илья | 03:40:46 | 40 | 19.84 км/ч |
9 | Будко Глеб | 03:45:04 | 41 | 19.46 км/ч |
82 | Смольянинов Павел | 03:47:03 | 42 | 19.29 км/ч |
13 | Куянов Максим | 03:47:23 | 43 | 19.26 км/ч |
65 | Вафина Екатерина | 03:48:06 | 44 | 19.20 км/ч |
61 | Медведев Анатолий | 03:48:11 | 45 | 19.20 км/ч |
58 | Аккуратов Вячеслав | 03:49:56 | 46 | 19.05 км/ч |
69 | Подворная Зоя | 03:58:52 | 47 | 18.34 км/ч |
54 | Прохоров Евгений | 03:58:54 | 48 | 18.33 км/ч |
31 | Фоминых Александр | 04:01:54 | 49 | 18.11 км/ч |
72 | Скворцов Павел | 04:05:11 | 50 | 17.86 км/ч |
56 | Эйрих Сергей | 04:05:30 | 51 | 17.84 км/ч |
71 | Медведев Игорь | 04:09:22 | 52 | 17.56 км/ч |
33 | Сироткин Данил | 04:12:41 | 53 | 17.33 км/ч |
70 | Викулов Степан Ив. | 04:13:29 | 54 | 17.28 км/ч |
68 | Фоминых Максим | 04:14:34 | 55 | 17.21 км/ч |
62 | Буханько Сергей | 04:14:37 | 56 | 17.20 км/ч |
38 | Нагибко Анатолий | 04:14:43 | 57 | 17.20 км/ч |
78 | Балакина Татьяна | 04:18:00 | 58 | 16.98 км/ч |
21 | Межевикин Константин | 04:21:15 | 59 | 16.77 км/ч |
28 | Пивоваров Андрей | 04:21:15 | 60 | 16.77 км/ч |
81 | Ткачев Константин | 04:32:22 | 61 | 16.08 км/ч |
19 | Наумик Иван | 04:33:57 | 62 | 15.99 км/ч |
55 | Телешов Андрей | 04:34:10 | 63 | 15.98 км/ч |
52 | Асташов Андрей | 04:35:34 | 64 | 15.89 км/ч |
30 | Ложников Вячеслав | 04:45:07 | 65 | 15.36 км/ч |
76 | Саулей Семён | 04:55:46 | 66 | 14.81 км/ч |
35 | Сазонов Игорь | --:--:-- DNF | - | |
83 | Дьяков Евгений | --:--:-- DNF | - | |
59 | Кононенко Лаврентий | --:--:-- DNF | - | |
66 | Захарова Юлия | --:--:-- DNF | - |
35 км
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
149 | Баев Денис | 01:31:48 | 1 | 22.88 км/ч |
128 | Волков Андрей | 01:32:35 | 2 | 22.68 км/ч |
121 | Тюменцев Иван | 01:38:08 | 3 | 21.40 км/ч |
148 | Цуприк Артем | 01:39:24 | 4 | 21.13 км/ч |
147 | Оборин Павел | 01:39:34 | 5 | 21.09 км/ч |
100 | Сваричевский Вадим | 01:40:13 | 6 | 20.96 км/ч |
141 | Королёв Иван | 01:44:34 | 7 | 20.08 км/ч |
133 | Басов Вадим | 01:45:23 | 8 | 19.93 км/ч |
142 | Статилко Андрей | 01:48:43 | 9 | 19.32 км/ч |
101 | Костюрин Сергей | 01:52:27 | 10 | 18.67 км/ч |
146 | Гауфлер Юрий | 01:52:46 | 11 | 18.62 км/ч |
124 | Гаманов Дмитрий | 01:52:52 | 12 | 18.61 км/ч |
137 | Цикарев Дмитрий | 01:53:10 | 13 | 18.56 км/ч |
129 | Кляцов Дмитрий | 01:54:33 | 14 | 18.33 км/ч |
139 | Медведев Степан | 01:54:35 | 15 | 18.33 км/ч |
131 | Хоботнев Михаил | 01:54:51 | 16 | 18.29 км/ч |
123 | Гаманов Вячеслав | 01:56:37 | 17 | 18.01 км/ч |
119 | Гапошина Светлана | 01:59:22 | 18 | 17.59 км/ч |
109 | Коротун Денис | 02:00:52 | 19 | 17.38 км/ч |
132 | Киваев Сергей | 02:01:21 | 20 | 17.30 км/ч |
135 | Степико Анастасия | 02:05:46 | 21 | 16.70 км/ч |
114 | Денисов Виталий | 02:08:46 | 22 | 16.31 км/ч |
144 | Патласов Илья | 02:21:43 | 23 | 14.82 км/ч |
108 | Марченко Оля | 02:22:23 | 24 | 14.75 км/ч |
115 | Валуев Константин | 02:22:24 | 25 | 14.75 км/ч |
150 | Кацай Лариса | 02:22:45 | 26 | 14.71 км/ч |
126 | Измайлов Богдан | 02:29:22 | 27 | 14.06 км/ч |
125 | Лапочкина Анастасия | 02:29:28 | 28 | 14.05 км/ч |
138 | Евстафьева Юлия | 02:34:53 | 29 | 13.56 км/ч |
107 | Пономарева Марина | 02:35:09 | 30 | 13.54 км/ч |
113 | Крюков Михаил | 02:40:17 | 31 | 13.10 км/ч |
116 | Крюкова Яна | 02:40:24 | 32 | 13.09 км/ч |
117 | Крюков Павел | 02:40:24 | 33 | 13.09 км/ч |
143 | Терехова Татьяна | 02:47:44 | 34 | 12.52 км/ч |
127 | Аккуратова Евгения | 02:47:46 | 35 | 12.52 км/ч |
140 | Афанасьева Надежда | 02:47:57 | 36 | 12.50 км/ч |
120 | Очкин Александр | 02:48:31 | 37 | 12.46 км/ч |
102 | Снегирев Павел | 03:23:25 | 38 | 10.32 км/ч |
106 | Кузнецов Евгений | 03:23:29 | 39 | 10.32 км/ч |
105 | Белова Оля | 03:23:32 | 40 | 10.32 км/ч |
104 | Рощупкина Ирина | 03:35:33 | 41 | 9.74 км/ч |
130 | Зенченко Алена | 03:37:25 | 42 | 9.66 км/ч |
112 | Шефер Виктор | 03:53:36 | 43 | 8.99 км/ч |
122 | Усачёв Владислав | 03:53:39 | 44 | 8.99 км/ч |
134 | Колодин Андрей | 04:52:10 | 45 | 7.19 км/ч |
118 | Голубев Константин | --:--:-- DNF | - | |
110 | Балтова Молдир | --:--:-- DNF | - | |
111 | Осташев Евгений | --:--:-- DNF | - |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|