31 мая 2025 г.
12:00
Крутая горка, ул. Полтавцева 2/1
60 км
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Мурашко Дмитрий | 02:19:24.96 | 1 | 25.82 км/ч |
| 5 | Голиков Андрей | 02:25:18.89 | 2 | 24.77 км/ч |
| 12 | Купш Илья | 02:31:47.44 | 3 | 23.72 км/ч |
| 7 | Забоев Алексей | 02:32:20.49 | 4 | 23.63 км/ч |
| 4 | Кацай Павел | 02:44:23.63 | 5 | 21.90 км/ч |
| 15 | Булгак Николай | 03:00:48.16 | 6 | 19.91 км/ч |
| 3 | Захаров Михаил | 03:04:22.98 | 7 | 19.52 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Авраменко Анастасия | 03:28:09.49 | 1 | 17.29 км/ч |
| 47 | Вафина Екатерина | 03:30:53.53 | 2 | 17.07 км/ч |
| 26 | Подворная Зоя | 03:37:24.32 | 3 | 16.56 км/ч |
| 42 | Шатилова Дарья | 03:43:39.67 | 4 | 16.10 км/ч |
| 22 | Александрова Александра | 04:15:34.43 | 5 | 14.09 км/ч |
| 56 | Зародыш Кристина | --:--:-- DNF | - | |
| 70 | Коленкова Алёна | --:--:-- DNF | - | |
| 78 | Москалева Светлана | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Обозная Анна | 03:22:38.27 | 1 | 17.77 км/ч |
| 33 | Юрова Юлия | 03:24:02.42 | 2 | 17.64 км/ч |
| 66 | Балакина Татьяна | 03:26:11.93 | 3 | 17.46 км/ч |
| 30 | Захарова Юлия | 05:00:38.20 | 4 | 11.97 км/ч |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Мирошниченко Николай | 02:57:12.00 | 1 | 20.32 км/ч |
| 44 | Ложников Иван | 03:03:24.00 | 2 | 19.63 км/ч |
| 90 | Нурумов Эввель | 03:15:31.27 | 3 | 18.41 км/ч |
| 35 | Филатов Фёдор | 03:21:14.94 | 4 | 17.89 км/ч |
| 14 | Гуляев Георгий | 03:42:58.05 | 5 | 16.15 км/ч |
| 45 | Сироткин Данил | 03:54:16.69 | 6 | 15.37 км/ч |
| 57 | Наумик Иван | 03:57:41.19 | 7 | 15.15 км/ч |
| 50 | Фоминых Александр | 04:06:03.43 | 8 | 14.63 км/ч |
| 54 | Абрамчук Иван | --:--:-- DNF | - | |
| 63 | Котиков Никита | --:--:-- DNF | - | |
| 40 | Прохоров Евгений | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Будко Глеб | 03:00:20.50 | 1 | 19.96 км/ч |
| 77 | Чусовитин Юрий | 03:10:54.48 | 2 | 18.86 км/ч |
| 64 | Козырь Максим | 03:17:18.65 | 3 | 18.25 км/ч |
| 31 | Иванов Серёга | 03:19:07.66 | 4 | 18.08 км/ч |
| 19 | Куянов Максим | 03:21:41.07 | 5 | 17.85 км/ч |
| 16 | Басов Вадим | 03:43:02.98 | 6 | 16.14 км/ч |
| 21 | Межевикин Константин | 04:04:21.43 | 7 | 14.73 км/ч |
| 24 | Ложников Вячеслав | 04:06:30.69 | 8 | 14.60 км/ч |
| 79 | Кононов Владимир | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Сметюк Евгений | 02:44:30.27 | 1 | 21.88 км/ч |
| 32 | Стасюк Владимир | 03:01:06.22 | 2 | 19.88 км/ч |
| 87 | Вдовин Евгений | 03:06:53.61 | 3 | 19.26 км/ч |
| 59 | Дорожкин Дмитрий | 03:12:47.23 | 4 | 18.67 км/ч |
| 36 | Лысенко Степан | 03:16:49.94 | 5 | 18.29 км/ч |
| 73 | Сухоруков Сергей | 03:18:57.61 | 6 | 18.09 км/ч |
| 13 | Ноженко Роман | 03:19:27.48 | 7 | 18.05 км/ч |
| 71 | Репников Сергей | 03:30:54.00 | 8 | 17.07 км/ч |
| 69 | Мотькин Семен | 03:34:12.69 | 9 | 16.81 км/ч |
| 53 | Смольянинов Павел | 03:40:20.00 | 10 | 16.34 км/ч |
| 58 | Шарыпов Рустам | 03:44:34.11 | 11 | 16.03 км/ч |
| 68 | Кажанец Евгений | 03:59:24.64 | 12 | 15.04 км/ч |
| 43 | Соловьев Станислав | 04:11:55.90 | 13 | 14.29 км/ч |
| 46 | Пивоваров Андрей | 04:18:17.26 | 14 | 13.94 км/ч |
| 61 | Сумин Владимир | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Рябков Михаил | 02:58:28.92 | 1 | 20.17 км/ч |
| 34 | Калашников Александр | 03:01:11.26 | 2 | 19.87 км/ч |
| 62 | Коротун Владимир | 03:14:58.64 | 3 | 18.46 км/ч |
| 29 | Ильин Евгений | 03:17:52.06 | 4 | 18.19 км/ч |
| 49 | Савинкин Сергей | 03:29:36.41 | 5 | 17.18 км/ч |
| 37 | Медведев Анатолий | 03:37:05.54 | 6 | 16.58 км/ч |
| 27 | Шмаков Виктор | 04:15:44.72 | 7 | 14.08 км/ч |
| 84 | Викулов Степан | --:--:-- DNF | - | |
| 8 | Кривда Дмитрий | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Яковлев Максим | 03:28:49.81 | 1 | 17.24 км/ч |
| 74 | Олюнин Денис | 03:59:57.03 | 2 | 15.00 км/ч |
| 41 | Телешов Андрей | 04:10:05.74 | 3 | 14.39 км/ч |
| 28 | Куксевич Дмитрий | 04:15:29.25 | 4 | 14.09 км/ч |
| 25 | Фоминых Максим | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Чернышев Виталий | 03:15:17.43 | 1 | 18.43 км/ч |
| 67 | Шарунов Андрей | 03:19:36.41 | 2 | 18.04 км/ч |
| 72 | Ковалев Василий | 03:43:03.00 | 3 | 16.14 км/ч |
| 48 | Сазонов Игорь | 04:21:23.66 | 4 | 13.77 км/ч |
| 65 | Костюрин Сергей | --:--:-- DNF | - |
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Мурашко Дмитрий | 02:19:24.96 | 1 | 25.82 км/ч |
| 5 | Голиков Андрей | 02:25:18.89 | 2 | 24.77 км/ч |
| 12 | Купш Илья | 02:31:47.44 | 3 | 23.72 км/ч |
| 7 | Забоев Алексей | 02:32:20.49 | 4 | 23.63 км/ч |
| 4 | Кацай Павел | 02:44:23.63 | 5 | 21.90 км/ч |
| 6 | Сметюк Евгений | 02:44:30.27 | 6 | 21.88 км/ч |
| 38 | Мирошниченко Николай | 02:57:12.00 | 7 | 20.32 км/ч |
| 20 | Рябков Михаил | 02:58:28.92 | 8 | 20.17 км/ч |
| 52 | Будко Глеб | 03:00:20.50 | 9 | 19.96 км/ч |
| 15 | Булгак Николай | 03:00:48.16 | 10 | 19.91 км/ч |
| 32 | Стасюк Владимир | 03:01:06.22 | 11 | 19.88 км/ч |
| 34 | Калашников Александр | 03:01:11.26 | 12 | 19.87 км/ч |
| 44 | Ложников Иван | 03:03:24.00 | 13 | 19.63 км/ч |
| 3 | Захаров Михаил | 03:04:22.98 | 14 | 19.52 км/ч |
| 87 | Вдовин Евгений | 03:06:53.61 | 15 | 19.26 км/ч |
| 77 | Чусовитин Юрий | 03:10:54.48 | 16 | 18.86 км/ч |
| 59 | Дорожкин Дмитрий | 03:12:47.23 | 17 | 18.67 км/ч |
| 62 | Коротун Владимир | 03:14:58.64 | 18 | 18.46 км/ч |
| 75 | Чернышев Виталий | 03:15:17.43 | 19 | 18.43 км/ч |
| 90 | Нурумов Эввель | 03:15:31.27 | 20 | 18.41 км/ч |
| 36 | Лысенко Степан | 03:16:49.94 | 21 | 18.29 км/ч |
| 64 | Козырь Максим | 03:17:18.65 | 22 | 18.25 км/ч |
| 29 | Ильин Евгений | 03:17:52.06 | 23 | 18.19 км/ч |
| 73 | Сухоруков Сергей | 03:18:57.61 | 24 | 18.09 км/ч |
| 31 | Иванов Серёга | 03:19:07.66 | 25 | 18.08 км/ч |
| 13 | Ноженко Роман | 03:19:27.48 | 26 | 18.05 км/ч |
| 67 | Шарунов Андрей | 03:19:36.41 | 27 | 18.04 км/ч |
| 35 | Филатов Фёдор | 03:21:14.94 | 28 | 17.89 км/ч |
| 19 | Куянов Максим | 03:21:41.07 | 29 | 17.85 км/ч |
| 55 | Обозная Анна | 03:22:38.27 | 30 | 17.77 км/ч |
| 33 | Юрова Юлия | 03:24:02.42 | 31 | 17.64 км/ч |
| 66 | Балакина Татьяна | 03:26:11.93 | 32 | 17.46 км/ч |
| 51 | Авраменко Анастасия | 03:28:09.49 | 33 | 17.29 км/ч |
| 39 | Яковлев Максим | 03:28:49.81 | 34 | 17.24 км/ч |
| 49 | Савинкин Сергей | 03:29:36.41 | 35 | 17.18 км/ч |
| 47 | Вафина Екатерина | 03:30:53.53 | 36 | 17.07 км/ч |
| 71 | Репников Сергей | 03:30:54.00 | 37 | 17.07 км/ч |
| 69 | Мотькин Семен | 03:34:12.69 | 38 | 16.81 км/ч |
| 37 | Медведев Анатолий | 03:37:05.54 | 39 | 16.58 км/ч |
| 26 | Подворная Зоя | 03:37:24.32 | 40 | 16.56 км/ч |
| 53 | Смольянинов Павел | 03:40:20.00 | 41 | 16.34 км/ч |
| 14 | Гуляев Георгий | 03:42:58.05 | 42 | 16.15 км/ч |
| 16 | Басов Вадим | 03:43:02.98 | 43 | 16.14 км/ч |
| 72 | Ковалев Василий | 03:43:03.00 | 44 | 16.14 км/ч |
| 42 | Шатилова Дарья | 03:43:39.67 | 45 | 16.10 км/ч |
| 58 | Шарыпов Рустам | 03:44:34.11 | 46 | 16.03 км/ч |
| 45 | Сироткин Данил | 03:54:16.69 | 47 | 15.37 км/ч |
| 57 | Наумик Иван | 03:57:41.19 | 48 | 15.15 км/ч |
| 68 | Кажанец Евгений | 03:59:24.64 | 49 | 15.04 км/ч |
| 74 | Олюнин Денис | 03:59:57.03 | 50 | 15.00 км/ч |
| 21 | Межевикин Константин | 04:04:21.43 | 51 | 14.73 км/ч |
| 50 | Фоминых Александр | 04:06:03.43 | 52 | 14.63 км/ч |
| 24 | Ложников Вячеслав | 04:06:30.69 | 53 | 14.60 км/ч |
| 41 | Телешов Андрей | 04:10:05.74 | 54 | 14.39 км/ч |
| 43 | Соловьев Станислав | 04:11:55.90 | 55 | 14.29 км/ч |
| 28 | Куксевич Дмитрий | 04:15:29.25 | 56 | 14.09 км/ч |
| 22 | Александрова Александра | 04:15:34.43 | 57 | 14.09 км/ч |
| 27 | Шмаков Виктор | 04:15:44.72 | 58 | 14.08 км/ч |
| 46 | Пивоваров Андрей | 04:18:17.26 | 59 | 13.94 км/ч |
| 48 | Сазонов Игорь | 04:21:23.66 | 60 | 13.77 км/ч |
| 30 | Захарова Юлия | 05:00:38.20 | 61 | 11.97 км/ч |
| 25 | Фоминых Максим | --:--:-- DNF | - | |
| 70 | Коленкова Алёна | --:--:-- DNF | - | |
| 40 | Прохоров Евгений | --:--:-- DNF | - | |
| 65 | Костюрин Сергей | --:--:-- DNF | - | |
| 63 | Котиков Никита | --:--:-- DNF | - | |
| 61 | Сумин Владимир | --:--:-- DNF | - | |
| 56 | Зародыш Кристина | --:--:-- DNF | - | |
| 54 | Абрамчук Иван | --:--:-- DNF | - | |
| 78 | Москалева Светлана | --:--:-- DNF | - | |
| 79 | Кононов Владимир | --:--:-- DNF | - | |
| 84 | Викулов Степан | --:--:-- DNF | - | |
| 8 | Кривда Дмитрий | --:--:-- DNF | - |
30 км
| № | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Черненко Иван | 01:13:39.73 | 1 | 24.44 км/ч |
| 114 | Захаров Александр | 01:25:16.00 | 2 | 21.11 км/ч |
| 104 | Березин Юрий | 01:34:42.38 | 3 | 19.01 км/ч |
| 115 | Новожилов Тимофей | 01:35:49.00 | 4 | 18.79 км/ч |
| 123 | Баев Денис | 01:38:37.26 | 5 | 18.25 км/ч |
| 107 | Королёв Иван | 01:40:36.18 | 6 | 17.89 км/ч |
| 112 | Цуприк Артем | 01:41:03.52 | 7 | 17.81 км/ч |
| 106 | Турушев Андрей | 01:43:41.70 | 8 | 17.36 км/ч |
| 105 | Головко Юрий | 01:44:12.50 | 9 | 17.27 км/ч |
| 108 | Тюменцев Иван | 01:44:58.90 | 10 | 17.15 км/ч |
| 111 | Гладкий Никита | 01:46:02.00 | 11 | 16.98 км/ч |
| 118 | Баратов Эрик | 01:49:13.27 | 12 | 16.48 км/ч |
| 103 | Войтович Александр | 01:51:52.67 | 13 | 16.09 км/ч |
| 119 | Шпет Вадим | 01:52:40.05 | 14 | 15.98 км/ч |
| 130 | Филюшина Александра | 02:08:31.75 | 15 | 14.00 км/ч |
| 128 | Чардынцева Виктория | 02:15:44.26 | 16 | 13.26 км/ч |
| 120 | Геокчаева Тамила | 02:29:46.40 | 17 | 12.02 км/ч |
| 124 | Гиренко Даниил | 02:40:28.17 | 18 | 11.22 км/ч |
| 110 | Махт Марина | 02:42:50.00 | 19 | 11.05 км/ч |
| 109 | Сергеев Дмитрий | 02:43:20.00 | 20 | 11.02 км/ч |
| 126 | Голикова Надежда | 02:56:54.75 | 21 | 10.17 км/ч |
| 121 | Голикова Марина | 03:50:26.68 | 22 | 7.81 км/ч |
| 117 | Голошубин Иван | --:--:-- DNF | - |