31 мая 2025 г.
12:00
Крутая горка, ул. Полтавцева 2/1
60 км
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
11 | Мурашко Дмитрий | 02:19:25 | 1 | 25.82 км/ч |
5 | Голиков Андрей | 02:25:19 | 2 | 24.77 км/ч |
12 | Купш Илья | 02:31:47 | 3 | 23.72 км/ч |
7 | Забоев Алексей | 02:32:20 | 4 | 23.63 км/ч |
4 | Кацай Павел | 02:44:24 | 5 | 21.90 км/ч |
15 | Булгак Николай | 03:00:48 | 6 | 19.91 км/ч |
3 | Захаров Михаил | 03:04:23 | 7 | 19.52 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
51 | Авраменко Анастасия | 03:28:09 | 1 | 17.29 км/ч |
47 | Вафина Екатерина | 03:30:54 | 2 | 17.07 км/ч |
26 | Подворная Зоя | 03:37:24 | 3 | 16.56 км/ч |
42 | Шатилова Дарья | 03:43:40 | 4 | 16.10 км/ч |
22 | Александрова Александра | 04:15:34 | 5 | 14.09 км/ч |
56 | Зародыш Кристина | --:--:-- DNF | - | |
70 | Коленкова Алёна | --:--:-- DNF | - | |
78 | Москалева Светлана | --:--:-- DNF | - |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
55 | Обозная Анна | 03:22:38 | 1 | 17.77 км/ч |
33 | Юрова Юлия | 03:24:02 | 2 | 17.64 км/ч |
66 | Балакина Татьяна | 03:26:12 | 3 | 17.46 км/ч |
30 | Захарова Юлия | 05:00:38 | 4 | 11.97 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
38 | Мирошниченко Николай | 02:57:12 | 1 | 20.32 км/ч |
44 | Ложников Иван | 03:03:24 | 2 | 19.63 км/ч |
90 | Нурумов Эввель | 03:15:31 | 3 | 18.41 км/ч |
35 | Филатов Фёдор | 03:21:15 | 4 | 17.89 км/ч |
14 | Гуляев Георгий | 03:42:58 | 5 | 16.15 км/ч |
45 | Сироткин Данил | 03:54:17 | 6 | 15.37 км/ч |
57 | Наумик Иван | 03:57:41 | 7 | 15.15 км/ч |
50 | Фоминых Александр | 04:06:03 | 8 | 14.63 км/ч |
54 | Абрамчук Иван | --:--:-- DNF | - | |
63 | Котиков Никита | --:--:-- DNF | - | |
40 | Прохоров Евгений | --:--:-- DNF | - |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
52 | Будко Глеб | 03:00:20 | 1 | 19.96 км/ч |
77 | Чусовитин Юрий | 03:10:54 | 2 | 18.86 км/ч |
64 | Козырь Максим | 03:17:19 | 3 | 18.25 км/ч |
31 | Иванов Серёга | 03:19:08 | 4 | 18.08 км/ч |
19 | Куянов Максим | 03:21:41 | 5 | 17.85 км/ч |
16 | Басов Вадим | 03:43:03 | 6 | 16.14 км/ч |
21 | Межевикин Константин | 04:04:21 | 7 | 14.73 км/ч |
24 | Ложников Вячеслав | 04:06:31 | 8 | 14.60 км/ч |
79 | Кононов Владимир | --:--:-- DNF | - |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
6 | Сметюк Евгений | 02:44:30 | 1 | 21.88 км/ч |
32 | Стасюк Владимир | 03:01:06 | 2 | 19.88 км/ч |
87 | Вдовин Евгений | 03:06:54 | 3 | 19.26 км/ч |
59 | Дорожкин Дмитрий | 03:12:47 | 4 | 18.67 км/ч |
36 | Лысенко Степан | 03:16:50 | 5 | 18.29 км/ч |
73 | Сухоруков Сергей | 03:18:58 | 6 | 18.09 км/ч |
13 | Ноженко Роман | 03:19:27 | 7 | 18.05 км/ч |
71 | Репников Сергей | 03:30:54 | 8 | 17.07 км/ч |
69 | Мотькин Семен | 03:34:13 | 9 | 16.81 км/ч |
53 | Смольянинов Павел | 03:40:20 | 10 | 16.34 км/ч |
58 | Шарыпов Рустам | 03:44:34 | 11 | 16.03 км/ч |
68 | Кажанец Евгений | 03:59:25 | 12 | 15.04 км/ч |
43 | Соловьев Станислав | 04:11:56 | 13 | 14.29 км/ч |
46 | Пивоваров Андрей | 04:18:17 | 14 | 13.94 км/ч |
61 | Сумин Владимир | --:--:-- DNF | - |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
20 | Рябков Михаил | 02:58:29 | 1 | 20.17 км/ч |
34 | Калашников Александр | 03:01:11 | 2 | 19.87 км/ч |
62 | Коротун Владимир | 03:14:59 | 3 | 18.46 км/ч |
29 | Ильин Евгений | 03:17:52 | 4 | 18.19 км/ч |
49 | Савинкин Сергей | 03:29:36 | 5 | 17.18 км/ч |
37 | Медведев Анатолий | 03:37:06 | 6 | 16.58 км/ч |
27 | Шмаков Виктор | 04:15:45 | 7 | 14.08 км/ч |
84 | Викулов Степан | --:--:-- DNF | - | |
8 | Кривда Дмитрий | --:--:-- DNF | - |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
39 | Яковлев Максим | 03:28:50 | 1 | 17.24 км/ч |
74 | Олюнин Денис | 03:59:57 | 2 | 15.00 км/ч |
41 | Телешов Андрей | 04:10:06 | 3 | 14.39 км/ч |
28 | Куксевич Дмитрий | 04:15:29 | 4 | 14.09 км/ч |
25 | Фоминых Максим | --:--:-- DNF | - |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
75 | Чернышев Виталий | 03:15:17 | 1 | 18.43 км/ч |
67 | Шарунов Андрей | 03:19:36 | 2 | 18.04 км/ч |
72 | Ковалев Василий | 03:43:03 | 3 | 16.14 км/ч |
48 | Сазонов Игорь | 04:21:24 | 4 | 13.77 км/ч |
65 | Костюрин Сергей | --:--:-- DNF | - |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
11 | Мурашко Дмитрий | 02:19:25 | 1 | 25.82 км/ч |
5 | Голиков Андрей | 02:25:19 | 2 | 24.77 км/ч |
12 | Купш Илья | 02:31:47 | 3 | 23.72 км/ч |
7 | Забоев Алексей | 02:32:20 | 4 | 23.63 км/ч |
4 | Кацай Павел | 02:44:24 | 5 | 21.90 км/ч |
6 | Сметюк Евгений | 02:44:30 | 6 | 21.88 км/ч |
38 | Мирошниченко Николай | 02:57:12 | 7 | 20.32 км/ч |
20 | Рябков Михаил | 02:58:29 | 8 | 20.17 км/ч |
52 | Будко Глеб | 03:00:20 | 9 | 19.96 км/ч |
15 | Булгак Николай | 03:00:48 | 10 | 19.91 км/ч |
32 | Стасюк Владимир | 03:01:06 | 11 | 19.88 км/ч |
34 | Калашников Александр | 03:01:11 | 12 | 19.87 км/ч |
44 | Ложников Иван | 03:03:24 | 13 | 19.63 км/ч |
3 | Захаров Михаил | 03:04:23 | 14 | 19.52 км/ч |
87 | Вдовин Евгений | 03:06:54 | 15 | 19.26 км/ч |
77 | Чусовитин Юрий | 03:10:54 | 16 | 18.86 км/ч |
59 | Дорожкин Дмитрий | 03:12:47 | 17 | 18.67 км/ч |
62 | Коротун Владимир | 03:14:59 | 18 | 18.46 км/ч |
75 | Чернышев Виталий | 03:15:17 | 19 | 18.43 км/ч |
90 | Нурумов Эввель | 03:15:31 | 20 | 18.41 км/ч |
36 | Лысенко Степан | 03:16:50 | 21 | 18.29 км/ч |
64 | Козырь Максим | 03:17:19 | 22 | 18.25 км/ч |
29 | Ильин Евгений | 03:17:52 | 23 | 18.19 км/ч |
73 | Сухоруков Сергей | 03:18:58 | 24 | 18.09 км/ч |
31 | Иванов Серёга | 03:19:08 | 25 | 18.08 км/ч |
13 | Ноженко Роман | 03:19:27 | 26 | 18.05 км/ч |
67 | Шарунов Андрей | 03:19:36 | 27 | 18.04 км/ч |
35 | Филатов Фёдор | 03:21:15 | 28 | 17.89 км/ч |
19 | Куянов Максим | 03:21:41 | 29 | 17.85 км/ч |
55 | Обозная Анна | 03:22:38 | 30 | 17.77 км/ч |
33 | Юрова Юлия | 03:24:02 | 31 | 17.64 км/ч |
66 | Балакина Татьяна | 03:26:12 | 32 | 17.46 км/ч |
51 | Авраменко Анастасия | 03:28:09 | 33 | 17.29 км/ч |
39 | Яковлев Максим | 03:28:50 | 34 | 17.24 км/ч |
49 | Савинкин Сергей | 03:29:36 | 35 | 17.18 км/ч |
47 | Вафина Екатерина | 03:30:54 | 36 | 17.07 км/ч |
71 | Репников Сергей | 03:30:54 | 37 | 17.07 км/ч |
69 | Мотькин Семен | 03:34:13 | 38 | 16.81 км/ч |
37 | Медведев Анатолий | 03:37:06 | 39 | 16.58 км/ч |
26 | Подворная Зоя | 03:37:24 | 40 | 16.56 км/ч |
53 | Смольянинов Павел | 03:40:20 | 41 | 16.34 км/ч |
14 | Гуляев Георгий | 03:42:58 | 42 | 16.15 км/ч |
16 | Басов Вадим | 03:43:03 | 43 | 16.14 км/ч |
72 | Ковалев Василий | 03:43:03 | 44 | 16.14 км/ч |
42 | Шатилова Дарья | 03:43:40 | 45 | 16.10 км/ч |
58 | Шарыпов Рустам | 03:44:34 | 46 | 16.03 км/ч |
45 | Сироткин Данил | 03:54:17 | 47 | 15.37 км/ч |
57 | Наумик Иван | 03:57:41 | 48 | 15.15 км/ч |
68 | Кажанец Евгений | 03:59:25 | 49 | 15.04 км/ч |
74 | Олюнин Денис | 03:59:57 | 50 | 15.00 км/ч |
21 | Межевикин Константин | 04:04:21 | 51 | 14.73 км/ч |
50 | Фоминых Александр | 04:06:03 | 52 | 14.63 км/ч |
24 | Ложников Вячеслав | 04:06:31 | 53 | 14.60 км/ч |
41 | Телешов Андрей | 04:10:06 | 54 | 14.39 км/ч |
43 | Соловьев Станислав | 04:11:56 | 55 | 14.29 км/ч |
28 | Куксевич Дмитрий | 04:15:29 | 56 | 14.09 км/ч |
22 | Александрова Александра | 04:15:34 | 57 | 14.09 км/ч |
27 | Шмаков Виктор | 04:15:45 | 58 | 14.08 км/ч |
46 | Пивоваров Андрей | 04:18:17 | 59 | 13.94 км/ч |
48 | Сазонов Игорь | 04:21:24 | 60 | 13.77 км/ч |
30 | Захарова Юлия | 05:00:38 | 61 | 11.97 км/ч |
25 | Фоминых Максим | --:--:-- DNF | - | |
70 | Коленкова Алёна | --:--:-- DNF | - | |
40 | Прохоров Евгений | --:--:-- DNF | - | |
65 | Костюрин Сергей | --:--:-- DNF | - | |
63 | Котиков Никита | --:--:-- DNF | - | |
61 | Сумин Владимир | --:--:-- DNF | - | |
56 | Зародыш Кристина | --:--:-- DNF | - | |
54 | Абрамчук Иван | --:--:-- DNF | - | |
78 | Москалева Светлана | --:--:-- DNF | - | |
79 | Кононов Владимир | --:--:-- DNF | - | |
84 | Викулов Степан | --:--:-- DNF | - | |
8 | Кривда Дмитрий | --:--:-- DNF | - |
30 км
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
102 | Черненко Иван | 01:13:40 | 1 | 24.44 км/ч |
114 | Захаров Александр | 01:25:16 | 2 | 21.11 км/ч |
104 | Березин Юрий | 01:34:42 | 3 | 19.01 км/ч |
115 | Новожилов Тимофей | 01:35:49 | 4 | 18.79 км/ч |
123 | Баев Денис | 01:38:37 | 5 | 18.25 км/ч |
107 | Королёв Иван | 01:40:36 | 6 | 17.89 км/ч |
112 | Цуприк Артем | 01:41:04 | 7 | 17.81 км/ч |
106 | Турушев Андрей | 01:43:42 | 8 | 17.36 км/ч |
105 | Головко Юрий | 01:44:13 | 9 | 17.27 км/ч |
108 | Тюменцев Иван | 01:44:59 | 10 | 17.15 км/ч |
111 | Гладкий Никита | 01:46:02 | 11 | 16.98 км/ч |
118 | Баратов Эрик | 01:49:13 | 12 | 16.48 км/ч |
103 | Войтович Александр | 01:51:53 | 13 | 16.09 км/ч |
119 | Шпет Вадим | 01:52:40 | 14 | 15.98 км/ч |
130 | Филюшина Александра | 02:08:32 | 15 | 14.00 км/ч |
128 | Чардынцева Виктория | 02:15:44 | 16 | 13.26 км/ч |
120 | Геокчаева Тамила | 02:29:46 | 17 | 12.02 км/ч |
124 | Гиренко Даниил | 02:40:28 | 18 | 11.22 км/ч |
110 | Махт Марина | 02:42:50 | 19 | 11.05 км/ч |
109 | Сергеев Дмитрий | 02:43:20 | 20 | 11.02 км/ч |
126 | Голикова Надежда | 02:56:55 | 21 | 10.17 км/ч |
121 | Голикова Марина | 03:50:27 | 22 | 7.81 км/ч |
117 | Голошубин Иван | --:--:-- DNF | - |