22 сентября 2024 г.
12:00
Омская область, д. Березянка
56 км
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
1 | Горбачёв Иван | 01:54:18 | 1 | 29.40 км/ч |
3 | Черненко Иван | 01:56:22 | 2 | 28.88 км/ч |
64 | Захаров Михаил | 02:02:51 | 3 | 27.35 км/ч |
4 | Голиков Андрей | 02:05:02 | 4 | 26.87 км/ч |
2 | Булгак Николай | 02:05:58 | 5 | 26.67 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
5 | Иванцова Мария | 02:05:58 | 1 | 26.67 км/ч |
86 | Чиркова Ольга | 02:12:09 | 2 | 25.42 км/ч |
19 | Юрова Юлия | 02:18:04 | 3 | 24.34 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
44 | Мельхиор Наталья | 02:47:23 | 1 | 20.07 км/ч |
36 | Вафина Екатерина | 02:53:56 | 2 | 19.32 км/ч |
132 | Бабич Ольга | 02:59:01 | 3 | 18.77 км/ч |
90 | Степанова Ольга | 03:20:47 | 4 | 16.73 км/ч |
51 | Егоян Лусине | 04:04:24 | 5 | 13.75 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
7 | Обозная Анна | 02:18:10 | 1 | 24.32 км/ч |
35 | Балакина Татьяна | 02:30:52 | 2 | 22.27 км/ч |
33 | Гапоненко Татьяна | 02:37:42 | 3 | 21.31 км/ч |
74 | Гапошина Светлана | 02:57:29 | 4 | 18.93 км/ч |
67 | Станичникова Ирина | 03:26:21 | 5 | 16.28 км/ч |
66 | Захарова Юлия | 03:28:29 | 6 | 16.12 км/ч |
18 | Пешкова Юлия | 03:49:25 | 7 | 14.65 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
9 | Будко Глеб | 02:18:04 | 1 | 24.34 км/ч |
88 | Максимов Иван | 02:32:00 | 2 | 22.11 км/ч |
56 | Куянов Максим | 02:32:40 | 3 | 22.01 км/ч |
79 | Ложников Иван | 02:33:03 | 4 | 21.95 км/ч |
92 | Мирошниченко Николай | 02:37:32 | 5 | 21.33 км/ч |
41 | Кулик Александр | 02:40:02 | 6 | 20.99 км/ч |
158 | Пензев Денис | 02:50:19 | 7 | 19.73 км/ч |
89 | Межевикин Константин | 02:55:48 | 8 | 19.11 км/ч |
24 | Ложников Вячеслав | 02:58:46 | 9 | 18.80 км/ч |
15 | Шершнев Егор | 03:01:25 | 10 | 18.52 км/ч |
34 | Крюков Павел | 03:06:05 | 11 | 18.06 км/ч |
55 | Дернов Никита | 03:06:05 | 12 | 18.06 км/ч |
99 | Семенищев Андрей | 03:25:39 | 13 | 16.34 км/ч |
39 | Осташенко Денис | 03:34:41 | 14 | 15.65 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
25 | Забоев Алексей | 02:03:58 | 1 | 27.10 км/ч |
85 | Лихачёв Евгений | 02:14:26 | 2 | 24.99 км/ч |
91 | Стрела Виталий | 02:14:43 | 3 | 24.94 км/ч |
71 | Зуй Артем | 02:15:44 | 4 | 24.75 км/ч |
14 | Ермаков Артем | 02:16:35 | 5 | 24.60 км/ч |
22 | Чусовитин Юрий | 02:17:14 | 6 | 24.49 км/ч |
97 | Дорожкин Дмитрий | 02:27:31 | 7 | 22.78 км/ч |
140 | Орлов Антон | 02:33:32 | 8 | 21.88 км/ч |
50 | Колесниченко Максим | 02:37:34 | 9 | 21.32 км/ч |
94 | Басов Вадим | 02:48:04 | 10 | 19.99 км/ч |
81 | Суставов Алексей | 02:49:55 | 11 | 19.77 км/ч |
11 | Медведев Игорь | 02:53:42 | 12 | 19.34 км/ч |
77 | Афанасьев Павел | 03:11:44 | 13 | 17.52 км/ч |
72 | Петренко Роман | 03:11:44 | 14 | 17.52 км/ч |
46 | Пингарев Никита | 03:25:14 | 15 | 16.37 км/ч |
58 | Гринченко Григорий | 03:25:14 | 16 | 16.37 км/ч |
59 | Гамов Илья | 03:42:27 | 17 | 15.10 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
57 | Сметюк Евгений | 02:03:01 | 1 | 27.31 км/ч |
16 | Вдовин Евгений | 02:07:14 | 2 | 26.41 км/ч |
84 | Мотькин Семен | 02:19:55 | 3 | 24.01 км/ч |
80 | Головко Юрий | 02:25:03 | 4 | 23.17 км/ч |
42 | Метелев Михаил | 02:30:24 | 5 | 22.34 км/ч |
159 | Войтович Владимир | 02:32:49 | 6 | 21.99 км/ч |
27 | Скворцов Павел | 02:34:10 | 7 | 21.79 км/ч |
82 | Ярыш Денис | 02:38:39 | 8 | 21.18 км/ч |
12 | Пивоваров Андрей | 02:43:25 | 9 | 20.56 км/ч |
69 | Журавлёв Антон | 02:56:20 | 10 | 19.06 км/ч |
45 | Григорьев Сергей | 03:25:14 | 11 | 16.37 км/ч |
47 | Требин Тимофей | 03:50:45 | 12 | 14.56 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
28 | Кривда Дмитрий | 02:05:58 | 1 | 26.67 км/ч |
40 | Коротун Владимир | 02:12:16 | 2 | 25.40 км/ч |
30 | Ильин Евгений | 02:14:27 | 3 | 24.99 км/ч |
93 | Горр Денис | 02:24:58 | 4 | 23.18 км/ч |
76 | Обозный Григорий | 02:27:22 | 5 | 22.80 км/ч |
10 | Тюменцев Иван | 02:35:01 | 6 | 21.68 км/ч |
43 | Медведев Анатолий | 02:49:29 | 7 | 19.82 км/ч |
17 | Буханько Сергей | 02:49:29 | 8 | 19.82 км/ч |
96 | Каракоз Михаил | 02:51:49 | 9 | 19.56 км/ч |
95 | Турушев Андрей | 02:57:18 | 10 | 18.95 км/ч |
98 | Зуб Дмитрий | 02:58:34 | 11 | 18.82 км/ч |
48 | Шмаков Виктор | 03:20:20 | 12 | 16.77 км/ч |
70 | Станичников Владимир | 03:43:52 | 13 | 15.01 км/ч |
65 | Асташов Андрей | 04:20:14 | 14 | 12.91 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
8 | Кацай Павел | 02:03:18 | 1 | 27.25 км/ч |
20 | Чернышев Виталий | 02:14:05 | 2 | 25.06 км/ч |
31 | Звагольский Вячеслав | 02:20:51 | 3 | 23.85 км/ч |
63 | Яковлев Максим | 02:26:55 | 4 | 22.87 км/ч |
73 | Тятюшкин Илья | 02:27:35 | 5 | 22.77 км/ч |
75 | Ложников Павел | 02:32:19 | 6 | 22.06 км/ч |
49 | Фоминых Максим | 03:01:05 | 7 | 18.55 км/ч |
26 | Телешов Андрей | 03:06:29 | 8 | 18.02 км/ч |
52 | Куксевич Дмитрий | 04:04:24 | 9 | 13.75 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
87 | Чирков Игорь | 02:03:18 | 1 | 27.25 км/ч |
78 | Арцимович Максим | 02:25:16 | 2 | 23.13 км/ч |
53 | Дьяков Евгений | 02:27:31 | 3 | 22.78 км/ч |
21 | Крупкин Андрей | 02:30:51 | 4 | 22.27 км/ч |
13 | Викулов Степан Ив. | 02:53:42 | 5 | 19.34 км/ч |
61 | Иванов Александр | 03:04:45 | 6 | 18.19 км/ч |
62 | Колодин Андрей | 03:46:41 | 7 | 14.82 км/ч |
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
1 | Горбачёв Иван | 01:54:18 | 1 | 29.40 км/ч |
3 | Черненко Иван | 01:56:22 | 2 | 28.88 км/ч |
64 | Захаров Михаил | 02:02:51 | 3 | 27.35 км/ч |
57 | Сметюк Евгений | 02:03:01 | 4 | 27.31 км/ч |
8 | Кацай Павел | 02:03:18 | 5 | 27.25 км/ч |
87 | Чирков Игорь | 02:03:18 | 6 | 27.25 км/ч |
25 | Забоев Алексей | 02:03:58 | 7 | 27.10 км/ч |
4 | Голиков Андрей | 02:05:02 | 8 | 26.87 км/ч |
28 | Кривда Дмитрий | 02:05:58 | 9 | 26.67 км/ч |
5 | Иванцова Мария | 02:05:58 | 10 | 26.67 км/ч |
2 | Булгак Николай | 02:05:58 | 11 | 26.67 км/ч |
16 | Вдовин Евгений | 02:07:14 | 12 | 26.41 км/ч |
86 | Чиркова Ольга | 02:12:09 | 13 | 25.42 км/ч |
40 | Коротун Владимир | 02:12:16 | 14 | 25.40 км/ч |
20 | Чернышев Виталий | 02:14:05 | 15 | 25.06 км/ч |
85 | Лихачёв Евгений | 02:14:26 | 16 | 24.99 км/ч |
30 | Ильин Евгений | 02:14:27 | 17 | 24.99 км/ч |
91 | Стрела Виталий | 02:14:43 | 18 | 24.94 км/ч |
71 | Зуй Артем | 02:15:44 | 19 | 24.75 км/ч |
14 | Ермаков Артем | 02:16:35 | 20 | 24.60 км/ч |
22 | Чусовитин Юрий | 02:17:14 | 21 | 24.49 км/ч |
19 | Юрова Юлия | 02:18:04 | 22 | 24.34 км/ч |
9 | Будко Глеб | 02:18:04 | 23 | 24.34 км/ч |
7 | Обозная Анна | 02:18:10 | 24 | 24.32 км/ч |
84 | Мотькин Семен | 02:19:55 | 25 | 24.01 км/ч |
31 | Звагольский Вячеслав | 02:20:51 | 26 | 23.85 км/ч |
93 | Горр Денис | 02:24:58 | 27 | 23.18 км/ч |
80 | Головко Юрий | 02:25:03 | 28 | 23.17 км/ч |
78 | Арцимович Максим | 02:25:16 | 29 | 23.13 км/ч |
63 | Яковлев Максим | 02:26:55 | 30 | 22.87 км/ч |
76 | Обозный Григорий | 02:27:22 | 31 | 22.80 км/ч |
53 | Дьяков Евгений | 02:27:31 | 32 | 22.78 км/ч |
97 | Дорожкин Дмитрий | 02:27:31 | 33 | 22.78 км/ч |
73 | Тятюшкин Илья | 02:27:35 | 34 | 22.77 км/ч |
42 | Метелев Михаил | 02:30:24 | 35 | 22.34 км/ч |
21 | Крупкин Андрей | 02:30:51 | 36 | 22.27 км/ч |
35 | Балакина Татьяна | 02:30:52 | 37 | 22.27 км/ч |
88 | Максимов Иван | 02:32:00 | 38 | 22.11 км/ч |
75 | Ложников Павел | 02:32:19 | 39 | 22.06 км/ч |
56 | Куянов Максим | 02:32:40 | 40 | 22.01 км/ч |
159 | Войтович Владимир | 02:32:49 | 41 | 21.99 км/ч |
79 | Ложников Иван | 02:33:03 | 42 | 21.95 км/ч |
140 | Орлов Антон | 02:33:32 | 43 | 21.88 км/ч |
27 | Скворцов Павел | 02:34:10 | 44 | 21.79 км/ч |
10 | Тюменцев Иван | 02:35:01 | 45 | 21.68 км/ч |
92 | Мирошниченко Николай | 02:37:32 | 46 | 21.33 км/ч |
50 | Колесниченко Максим | 02:37:34 | 47 | 21.32 км/ч |
33 | Гапоненко Татьяна | 02:37:42 | 48 | 21.31 км/ч |
82 | Ярыш Денис | 02:38:39 | 49 | 21.18 км/ч |
41 | Кулик Александр | 02:40:02 | 50 | 20.99 км/ч |
12 | Пивоваров Андрей | 02:43:25 | 51 | 20.56 км/ч |
44 | Мельхиор Наталья | 02:47:23 | 52 | 20.07 км/ч |
94 | Басов Вадим | 02:48:04 | 53 | 19.99 км/ч |
43 | Медведев Анатолий | 02:49:29 | 54 | 19.82 км/ч |
17 | Буханько Сергей | 02:49:29 | 55 | 19.82 км/ч |
81 | Суставов Алексей | 02:49:55 | 56 | 19.77 км/ч |
158 | Пензев Денис | 02:50:19 | 57 | 19.73 км/ч |
96 | Каракоз Михаил | 02:51:49 | 58 | 19.56 км/ч |
11 | Медведев Игорь | 02:53:42 | 59 | 19.34 км/ч |
13 | Викулов Степан Ив. | 02:53:42 | 60 | 19.34 км/ч |
36 | Вафина Екатерина | 02:53:56 | 61 | 19.32 км/ч |
89 | Межевикин Константин | 02:55:48 | 62 | 19.11 км/ч |
69 | Журавлёв Антон | 02:56:20 | 63 | 19.06 км/ч |
95 | Турушев Андрей | 02:57:18 | 64 | 18.95 км/ч |
74 | Гапошина Светлана | 02:57:29 | 65 | 18.93 км/ч |
98 | Зуб Дмитрий | 02:58:34 | 66 | 18.82 км/ч |
24 | Ложников Вячеслав | 02:58:46 | 67 | 18.80 км/ч |
132 | Бабич Ольга | 02:59:01 | 68 | 18.77 км/ч |
49 | Фоминых Максим | 03:01:05 | 69 | 18.55 км/ч |
15 | Шершнев Егор | 03:01:25 | 70 | 18.52 км/ч |
61 | Иванов Александр | 03:04:45 | 71 | 18.19 км/ч |
34 | Крюков Павел | 03:06:05 | 72 | 18.06 км/ч |
55 | Дернов Никита | 03:06:05 | 73 | 18.06 км/ч |
26 | Телешов Андрей | 03:06:29 | 74 | 18.02 км/ч |
77 | Афанасьев Павел | 03:11:44 | 75 | 17.52 км/ч |
72 | Петренко Роман | 03:11:44 | 76 | 17.52 км/ч |
48 | Шмаков Виктор | 03:20:20 | 77 | 16.77 км/ч |
90 | Степанова Ольга | 03:20:47 | 78 | 16.73 км/ч |
46 | Пингарев Никита | 03:25:14 | 79 | 16.37 км/ч |
45 | Григорьев Сергей | 03:25:14 | 80 | 16.37 км/ч |
58 | Гринченко Григорий | 03:25:14 | 81 | 16.37 км/ч |
99 | Семенищев Андрей | 03:25:39 | 82 | 16.34 км/ч |
67 | Станичникова Ирина | 03:26:21 | 83 | 16.28 км/ч |
66 | Захарова Юлия | 03:28:29 | 84 | 16.12 км/ч |
39 | Осташенко Денис | 03:34:41 | 85 | 15.65 км/ч |
59 | Гамов Илья | 03:42:27 | 86 | 15.10 км/ч |
70 | Станичников Владимир | 03:43:52 | 87 | 15.01 км/ч |
62 | Колодин Андрей | 03:46:41 | 88 | 14.82 км/ч |
18 | Пешкова Юлия | 03:49:25 | 89 | 14.65 км/ч |
47 | Требин Тимофей | 03:50:45 | 90 | 14.56 км/ч |
51 | Егоян Лусине | 04:04:24 | 91 | 13.75 км/ч |
52 | Куксевич Дмитрий | 04:04:24 | 92 | 13.75 км/ч |
65 | Асташов Андрей | 04:20:14 | 93 | 12.91 км/ч |
37 км
№ | Участник | Время | Место | Средняя скорость |
---|---|---|---|---|
101 | Лихачёв Денис | 01:36:08 | 1 | 23.09 км/ч |
114 | Калашников Александр | 01:40:08 | 2 | 22.17 км/ч |
100 | Березин Юрий | 01:40:16 | 3 | 22.14 км/ч |
113 | Цуприк Артем | 01:43:00 | 4 | 21.55 км/ч |
124 | Новиков Евгений | 01:48:06 | 5 | 20.54 км/ч |
54 | Паутов Сергей | 01:48:07 | 6 | 20.53 км/ч |
131 | Разумов Максим | 01:48:22 | 7 | 20.49 км/ч |
141 | Гагарина Анастасия | 01:48:30 | 8 | 20.46 км/ч |
105 | Войтович Александр | 01:48:59 | 9 | 20.37 км/ч |
151 | Костюрин Сергей | 01:50:30 | 10 | 20.09 км/ч |
123 | Новикова Анастасия | 01:52:28 | 11 | 19.74 км/ч |
148 | Ведрицкий Игорь | 01:53:05 | 12 | 19.63 км/ч |
29 | Кондаков Георгий | 01:53:59 | 13 | 19.48 км/ч |
135 | Королёв Иван | 01:54:05 | 14 | 19.46 км/ч |
155 | Киваев Сергей | 01:55:10 | 15 | 19.28 км/ч |
153 | Дорошенко Роман | 01:57:21 | 16 | 18.92 км/ч |
109 | Ткачев Константин | 01:57:45 | 17 | 18.85 км/ч |
102 | Денисов Виталий | 02:02:08 | 18 | 18.18 км/ч |
133 | Коновалов Олег | 02:03:09 | 19 | 18.03 км/ч |
136 | Столярова Александра | 02:03:31 | 20 | 17.97 км/ч |
129 | Кляцов Дмитрий | 02:03:52 | 21 | 17.92 км/ч |
107 | Гузаревич Дмитрий | 02:03:52 | 22 | 16.95 км/ч |
128 | Фролов Александр | 02:05:14 | 23 | 17.73 км/ч |
108 | Трушников Николай | 02:10:07 | 24 | 17.06 км/ч |
146 | Уткин Александр | 02:10:19 | 25 | 17.04 км/ч |
157 | Бобров Андрей | 02:10:22 | 26 | 17.03 км/ч |
149 | Маринов Иван | 02:11:10 | 27 | 16.93 км/ч |
154 | Сторожук Иван | 02:12:55 | 28 | 16.70 км/ч |
120 | Дмитриева Анастасия | 02:15:20 | 29 | 16.40 км/ч |
138 | Терехов Михаил | 02:15:56 | 30 | 16.33 км/ч |
6 | Аккуратов Вячеслав | 02:16:09 | 31 | 16.30 км/ч |
118 | Демкин Александр | 02:16:17 | 32 | 16.29 км/ч |
150 | Платонов Денис | 02:17:28 | 33 | 16.15 км/ч |
119 | Саботюк Анастасия | 02:19:26 | 34 | 15.92 км/ч |
83 | Полуянова Ольга | 02:22:11 | 35 | 15.61 км/ч |
60 | Кац Матвей | 02:23:00 | 36 | 15.52 км/ч |
125 | Шеин Василий | 02:23:29 | 37 | 15.47 км/ч |
134 | Сергеев Дмитрий | 02:25:31 | 38 | 15.26 км/ч |
137 | Самохвалов Валерий | 02:27:19 | 39 | 15.07 км/ч |
122 | Махт Марина | 02:28:13 | 40 | 14.98 км/ч |
117 | Бондаренко Константин | 02:28:23 | 41 | 14.96 км/ч |
106 | Достовалов Дмитрий | 02:28:28 | 42 | 14.95 км/ч |
160 | Темников Захар | 02:28:47 | 43 | 14.92 км/ч |
130 | Золотухин Борис | 02:29:31 | 44 | 14.85 км/ч |
116 | Дроздов Иван | 02:29:36 | 45 | 14.84 км/ч |
115 | Аккуратова Евгения | 02:30:44 | 46 | 14.73 км/ч |
126 | Панина Мария | 02:31:21 | 47 | 14.67 км/ч |
103 | Евстафьева Юлия | 02:31:40 | 48 | 14.64 км/ч |
143 | Носов Сергей | 02:41:16 | 49 | 13.77 км/ч |
144 | Афанасьева Надежда | 02:41:28 | 50 | 13.75 км/ч |
145 | Терехова Татьяна | 02:41:28 | 51 | 13.75 км/ч |
121 | Пурин Алексей | 02:41:54 | 52 | 13.71 км/ч |
142 | Пурина Евгения | 02:42:18 | 53 | 13.68 км/ч |
147 | Уткина Юлия | 02:51:06 | 54 | 12.97 км/ч |
152 | Очкин Александр | 03:08:10 | 55 | 11.80 км/ч |