Протокол


28 июля 2024 г.

12:00

Омская область, д. Подгородка

60 км


Элита

Участник Время Место Средняя
скорость
1 Горбачёв Иван 02:48:33.31 1 21.36 км/ч
6 Куприянов Андрей 02:48:33.42 2 21.36 км/ч
2 Черненко Иван 02:51:16.20 3 21.02 км/ч
5 Голиков Андрей 02:51:27.43 4 21.00 км/ч
3 Захаров Михаил 02:53:16.13 5 20.78 км/ч
4 Булгак Николай 03:43:13.89 6 16.13 км/ч

Женщины от 18 до 34 лет

Участник Время Место Средняя
скорость
202 Вафина Екатерина 04:07:01.74 1 14.57 км/ч
200 Александрова Александра 04:08:44.22 2 14.47 км/ч
204 Мельхиор Наталья 04:17:57.59 3 13.96 км/ч
201 Коленкова Алёна 05:20:51.88 OTL 11.22 км/ч
203 Подворная Зоя 03:43:12.95 DSQ 16.13 км/ч

Женщины от 35 лет

Участник Время Место Средняя
скорость
213 Метелева Любовь 03:30:44.62 1 17.08 км/ч
211 Обозная Анна 03:46:00.83 2 15.93 км/ч
210 Балакина Татьяна 03:59:58.18 3 15.00 км/ч
212 Москвина Дарья 03:42:31.26 DSQ 16.18 км/ч

Мужчины от 16 до 29 лет

Участник Время Место Средняя
скорость
13 Кичин Максим 03:43:03.79 1 16.14 км/ч
300 Мирошниченко Николай 03:46:04.00 2 15.92 км/ч
14 Галушко Кирилл 03:49:49.67 3 15.66 км/ч
11 Брагин Павел 03:54:14.88 4 15.37 км/ч
12 Арцыбашев Егор 03:54:32.90 5 15.35 км/ч
15 Дернов Никита 04:29:08.10 6 13.38 км/ч
10 Прохоров Евгений 04:45:45.32 7 12.60 км/ч

Мужчины от 30 до 34 лет

Участник Время Место Средняя
скорость
21 Софийчук Евгений 02:58:01.88 1 20.22 км/ч
27 Балашов Игорь 02:58:38.45 2 20.15 км/ч
26 Забоев Алексей 03:02:05.03 3 19.77 км/ч
58 Лихачёв Евгений 03:03:06.48 4 19.66 км/ч
28 Сухоруков Сергей 03:19:04.32 5 18.08 км/ч
33 Чусовитин Юрий 03:23:56.53 6 17.65 км/ч
25 Иванов Серёга 03:32:53.00 7 16.91 км/ч
30 Семенищев Андрей 03:42:51.38 8 16.15 км/ч
32 Ложников Вячеслав 03:43:12.95 9 16.13 км/ч
40 Будко Глеб 03:44:10.94 10 16.06 км/ч
24 Медведев Игорь 04:03:55.83 11 14.76 км/ч
29 Волков Андрей 04:08:25.17 12 14.49 км/ч
37 Кац Матвей 04:16:31.03 13 14.03 км/ч
23 Колесниченко Максим 04:16:31.03 14 14.03 км/ч
36 Цвецих Сергей 04:16:56.50 15 14.01 км/ч
35 Крюков Павел 04:29:08.10 16 13.38 км/ч
22 Басов Вадим 04:49:54.88 17 12.42 км/ч
34 Кузнецов Илья 04:50:03.37 18 12.41 км/ч
39 Лебедев Владимир 05:37:50.00 OTL 10.66 км/ч
31 Железовский Иннокентий 03:03:08.95 DSQ 19.66 км/ч

Мужчины от 35 до 39 лет

Участник Время Место Средняя
скорость
53 Сметюк Евгений 03:05:43.47 1 19.38 км/ч
47 Ноженко Роман 03:07:21.84 2 19.21 км/ч
61 Метелев Михаил 03:30:34.62 3 17.10 км/ч
56 Бухал Дмитрий 03:36:37.22 4 16.62 км/ч
50 Войтович Владимир 03:37:47.44 5 16.53 км/ч
45 Вдовин Евгений 03:37:49.74 6 16.53 км/ч
59 Атрощенко Алексей 03:44:38.22 7 16.03 км/ч
64 Мотькин Семен 03:45:49.30 8 15.94 км/ч
57 Смольянинов Павел 03:54:00.03 9 15.38 км/ч
49 Вахитов Ярослав 04:00:02.16 10 15.00 км/ч
55 Пивоваров Андрей 04:01:07.38 11 14.93 км/ч
63 Елизаров Дмитрий 04:05:12.88 12 14.68 км/ч
62 Журкин Евгений 04:16:41.09 13 14.02 км/ч
46 Шарыпов Рустам 04:17:02.04 14 14.01 км/ч
48 Войтович Александр 05:25:40.55 OTL 11.05 км/ч
52 Сахаров Иван 03:00:05.04 DSQ 19.99 км/ч

Мужчины от 40 до 44 лет

Участник Время Место Средняя
скорость
71 Кривда Дмитрий 03:03:07.54 1 19.66 км/ч
77 Викулов Степан 03:03:10.05 2 19.65 км/ч
85 Матченко Владимир 03:06:52.42 3 19.26 км/ч
76 Коротун Владимир 03:32:47.39 4 16.92 км/ч
87 Горр Денис 03:36:13.54 5 16.65 км/ч
83 Ильин Евгений 03:44:21.29 6 16.05 км/ч
84 Ильин Алексей 03:44:48.90 7 16.01 км/ч
89 Скворцов Павел 03:45:49.30 8 15.94 км/ч
74 Медведев Анатолий 04:05:47.50 9 14.65 км/ч
82 Буханько Сергей 04:17:02.04 10 14.01 км/ч
81 Каракоз Михаил 04:22:10.16 11 13.73 км/ч
92 Городничев Евгений 04:25:14.23 12 13.57 км/ч
91 Росляков Александр 04:25:17.40 13 13.57 км/ч
78 Королёв Иван 05:34:00.56 OTL 10.78 км/ч

Мужчины от 45 до 49 лет

Участник Время Место Средняя
скорость
70 Кацай Павел 02:57:00.12 1 20.34 км/ч
86 Герасимов Алексей 03:11:30.83 2 18.80 км/ч
79 Чернышев Виталий 03:18:05.28 3 18.17 км/ч
80 Ложников Павел 03:44:19.15 4 16.05 км/ч
88 Арцыбашев Илья 04:05:45.94 5 14.65 км/ч
72 Телешов Андрей 04:45:45.32 6 12.60 км/ч

Мужчины от 50 лет

Участник Время Место Средняя
скорость
96 Рядовой Андрей 02:58:42.53 1 20.14 км/ч
97 Оборин Павел 03:54:31.22 2 15.35 км/ч
75 Дьяков Евгений 04:01:20.85 3 14.92 км/ч
95 Сазонов Игорь 05:21:00.47 OTL 11.21 км/ч
94 Колодин Андрей 05:33:56.22 OTL 10.78 км/ч

Марафон - абсолют

Участник Время Место Средняя
скорость
1 Горбачёв Иван 02:48:33.31 1 21.36 км/ч
6 Куприянов Андрей 02:48:33.42 2 21.36 км/ч
2 Черненко Иван 02:51:16.20 3 21.02 км/ч
5 Голиков Андрей 02:51:27.43 4 21.00 км/ч
3 Захаров Михаил 02:53:16.13 5 20.78 км/ч
70 Кацай Павел 02:57:00.12 6 20.34 км/ч
21 Софийчук Евгений 02:58:01.88 7 20.22 км/ч
27 Балашов Игорь 02:58:38.45 8 20.15 км/ч
96 Рядовой Андрей 02:58:42.53 9 20.14 км/ч
26 Забоев Алексей 03:02:05.03 10 19.77 км/ч
58 Лихачёв Евгений 03:03:06.48 11 19.66 км/ч
71 Кривда Дмитрий 03:03:07.54 12 19.66 км/ч
77 Викулов Степан 03:03:10.05 13 19.65 км/ч
53 Сметюк Евгений 03:05:43.47 14 19.38 км/ч
85 Матченко Владимир 03:06:52.42 15 19.26 км/ч
47 Ноженко Роман 03:07:21.84 16 19.21 км/ч
86 Герасимов Алексей 03:11:30.83 17 18.80 км/ч
79 Чернышев Виталий 03:18:05.28 18 18.17 км/ч
28 Сухоруков Сергей 03:19:04.32 19 18.08 км/ч
33 Чусовитин Юрий 03:23:56.53 20 17.65 км/ч
61 Метелев Михаил 03:30:34.62 21 17.10 км/ч
213 Метелева Любовь 03:30:44.62 22 17.08 км/ч
76 Коротун Владимир 03:32:47.39 23 16.92 км/ч
25 Иванов Серёга 03:32:53.00 24 16.91 км/ч
87 Горр Денис 03:36:13.54 25 16.65 км/ч
56 Бухал Дмитрий 03:36:37.22 26 16.62 км/ч
50 Войтович Владимир 03:37:47.44 27 16.53 км/ч
45 Вдовин Евгений 03:37:49.74 28 16.53 км/ч
30 Семенищев Андрей 03:42:51.38 29 16.15 км/ч
13 Кичин Максим 03:43:03.79 30 16.14 км/ч
32 Ложников Вячеслав 03:43:12.95 31 16.13 км/ч
4 Булгак Николай 03:43:13.89 32 16.13 км/ч
40 Будко Глеб 03:44:10.94 33 16.06 км/ч
80 Ложников Павел 03:44:19.15 34 16.05 км/ч
83 Ильин Евгений 03:44:21.29 35 16.05 км/ч
59 Атрощенко Алексей 03:44:38.22 36 16.03 км/ч
84 Ильин Алексей 03:44:48.90 37 16.01 км/ч
64 Мотькин Семен 03:45:49.30 38 15.94 км/ч
89 Скворцов Павел 03:45:49.30 39 15.94 км/ч
211 Обозная Анна 03:46:00.83 40 15.93 км/ч
300 Мирошниченко Николай 03:46:04.00 41 15.92 км/ч
14 Галушко Кирилл 03:49:49.67 42 15.66 км/ч
57 Смольянинов Павел 03:54:00.03 43 15.38 км/ч
11 Брагин Павел 03:54:14.88 44 15.37 км/ч
97 Оборин Павел 03:54:31.22 45 15.35 км/ч
12 Арцыбашев Егор 03:54:32.90 46 15.35 км/ч
210 Балакина Татьяна 03:59:58.18 47 15.00 км/ч
49 Вахитов Ярослав 04:00:02.16 48 15.00 км/ч
55 Пивоваров Андрей 04:01:07.38 49 14.93 км/ч
75 Дьяков Евгений 04:01:20.85 50 14.92 км/ч
24 Медведев Игорь 04:03:55.83 51 14.76 км/ч
63 Елизаров Дмитрий 04:05:12.88 52 14.68 км/ч
88 Арцыбашев Илья 04:05:45.94 53 14.65 км/ч
74 Медведев Анатолий 04:05:47.50 54 14.65 км/ч
202 Вафина Екатерина 04:07:01.74 55 14.57 км/ч
29 Волков Андрей 04:08:25.17 56 14.49 км/ч
200 Александрова Александра 04:08:44.22 57 14.47 км/ч
37 Кац Матвей 04:16:31.03 58 14.03 км/ч
23 Колесниченко Максим 04:16:31.03 59 14.03 км/ч
62 Журкин Евгений 04:16:41.09 60 14.02 км/ч
36 Цвецих Сергей 04:16:56.50 61 14.01 км/ч
82 Буханько Сергей 04:17:02.04 62 14.01 км/ч
46 Шарыпов Рустам 04:17:02.04 63 14.01 км/ч
204 Мельхиор Наталья 04:17:57.59 64 13.96 км/ч
81 Каракоз Михаил 04:22:10.16 65 13.73 км/ч
92 Городничев Евгений 04:25:14.23 66 13.57 км/ч
91 Росляков Александр 04:25:17.40 67 13.57 км/ч
35 Крюков Павел 04:29:08.10 68 13.38 км/ч
15 Дернов Никита 04:29:08.10 69 13.38 км/ч
10 Прохоров Евгений 04:45:45.32 70 12.60 км/ч
72 Телешов Андрей 04:45:45.32 71 12.60 км/ч
22 Басов Вадим 04:49:54.88 72 12.42 км/ч
34 Кузнецов Илья 04:50:03.37 73 12.41 км/ч
201 Коленкова Алёна 05:20:51.88 OTL 11.22 км/ч
95 Сазонов Игорь 05:21:00.47 OTL 11.21 км/ч
48 Войтович Александр 05:25:40.55 OTL 11.05 км/ч
94 Колодин Андрей 05:33:56.22 OTL 10.78 км/ч
78 Королёв Иван 05:34:00.56 OTL 10.78 км/ч
39 Лебедев Владимир 05:37:50.00 OTL 10.66 км/ч
52 Сахаров Иван 03:00:05.04 DSQ 19.99 км/ч
31 Железовский Иннокентий 03:03:08.95 DSQ 19.66 км/ч
212 Москвина Дарья 03:42:31.26 DSQ 16.18 км/ч
203 Подворная Зоя 03:43:12.95 DSQ 16.13 км/ч

35 км


Полумарафон

Участник Время Место Средняя
скорость
154 Махамбетов Жанат 01:48:53.65 1 19.28 км/ч
60 Дорожкин Дмитрий 01:52:45.56 2 18.62 км/ч
106 Максимов Иван 02:08:30.12 3 16.34 км/ч
166 Егер Александр 02:08:36.84 4 16.33 км/ч
170 Береснев Сергей 02:08:45.86 5 16.31 км/ч
158 Статилко Андрей 02:11:56.77 6 15.92 км/ч
100 Доценко Сергей 02:12:05.99 7 15.90 км/ч
121 Тюменцев Иван 02:12:14.18 8 15.88 км/ч
165 Новожилов Тимофей 02:12:28.12 9 15.85 км/ч
141 Галкин Илья 02:13:50.07 10 15.69 км/ч
110 Турушев Андрей 02:13:53.56 11 15.68 км/ч
115 Орлов Антон 02:15:49.74 12 15.46 км/ч
125 Кузуб Артем 02:15:59.97 13 15.44 км/ч
129 Корольков Артем 02:17:47.00 14 15.24 км/ч
162 Костюрин Сергей 02:18:53.07 15 15.12 км/ч
167 Цуприк Артем 02:21:49.30 16 14.81 км/ч
134 Шершнев Егор 02:22:21.58 17 14.75 км/ч
139 Гапошина Светлана 02:28:37.23 18 14.13 км/ч
146 Самодин Валерий 02:28:37.23 19 14.13 км/ч
159 Егер Эльвира 02:28:52.26 20 14.11 км/ч
7 Ожерельев Иван 02:30:00.00 21 14.00 км/ч
131 Лобиков Виталий 02:34:22.90 22 13.60 км/ч
130 Аккуратов Вячеслав 02:34:26.17 23 13.60 км/ч
149 Голубев Константин 02:34:42.24 24 13.57 км/ч
160 Гаманов Дмитрий 02:34:42.24 25 13.57 км/ч
137 Левщанов Константин 02:34:42.24 26 13.57 км/ч
114 Куропятник Илья 02:35:12.73 27 13.53 км/ч
155 Ткачев Константин 02:36:29.16 28 13.42 км/ч
127 Носов Сергей 02:36:40.94 29 13.40 км/ч
156 Степико Анастасия 02:39:44.33 30 13.15 км/ч
113 Нурланов Рустам 02:40:25.17 31 13.09 км/ч
152 Кононенко Лаврентий 02:43:21.99 32 12.85 км/ч
143 Анцев Константин 02:47:11.17 33 12.56 км/ч
138 Столярова Александра 02:52:09.08 34 12.20 км/ч
119 Астафьева Светлана 02:55:33.14 35 11.96 км/ч
117 Зарипова Полина 02:57:24.99 36 11.84 км/ч
116 Плотников Павел 02:57:24.99 37 11.84 км/ч
140 Кондратьев Евгений 02:57:30.77 38 11.83 км/ч
150 Титова Ольга 02:57:39.93 39 11.82 км/ч
161 Денисов Виталий 02:58:28.46 40 11.77 км/ч
51 Фролов Юрий 02:58:40.71 41 11.75 км/ч
151 Трубецкая Мария 02:59:17.16 42 11.71 км/ч
124 Межевикин Константин 03:00:16.26 43 11.65 км/ч
101 Ковалев Василий 03:02:41.97 44 11.49 км/ч
153 Ковалев Василий 03:02:41.97 45 11.49 км/ч
136 Степанова Ольга 03:05:14.30 46 11.34 км/ч
123 Гузаревич Дмитрий 03:07:12.53 47 11.22 км/ч
144 Махт Марина 03:10:49.85 48 11.00 км/ч
157 Сергеев Дмитрий 03:10:49.85 49 11.00 км/ч
147 Усачёв Владислав 03:14:32.14 50 10.79 км/ч
148 Шефер Виктор 03:14:33.14 51 10.79 км/ч
120 Золотухин Борис 03:19:28.88 52 10.53 км/ч
104 Захарова Юлия 03:20:31.67 53 10.47 км/ч
142 Шемердяк Тихон 03:21:11.12 54 10.44 км/ч
111 Лощинина Юлия 03:33:02.36 55 9.86 км/ч
112 Лощинин Евгений 03:33:02.36 56 9.86 км/ч
65 Захаров Александр 03:36:50.66 57 9.68 км/ч
108 Коновалов Дмитрий 03:51:04.11 58 9.09 км/ч
126 Достовалов Дмитрий 03:58:23.39 59 8.81 км/ч
102 Евстафьева Юлия 04:16:24.72 60 8.19 км/ч
118 Савченко Наталья 04:51:02.02 61 7.22 км/ч
122 Авраменко Анастасия 04:51:02.02 62 7.22 км/ч
109 Графов Игорь 04:51:02.02 63 7.22 км/ч
105 Саботюк Андрей --:--:-- DNF -
128 Дацко Николай --:--:-- DNF -

Юниоры

Участник Время Место Средняя
скорость
164 Ложников Иван 02:08:42.00 1 16.32 км/ч
133 Береснев Андрей 02:08:45.86 2 16.31 км/ч
168 Шмидт Владимир 02:12:09.14 3 15.89 км/ч
217 Рыбин Владислав 02:12:25.04 4 15.86 км/ч
215 Коловоротный Степан 04:01:20.85 5 8.70 км/ч
219 Костюрин Радомир 04:04:54.88 6 8.57 км/ч
216 Евдокимов Иван 04:15:10.25 7 8.23 км/ч
169 Гейнц Илья 04:15:12.58 8 8.23 км/ч
214 Беспалов Егор --:--:-- DNF -

Глоссарий


Контакты

notification